| Date | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 18.40 | 0.20 | 0.00 | |
| 2 Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 3 Jan | 0.00 | 0.40 | 7.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 8.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 4 Jan | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 1.80 | 0.00 | 0.80 | 0.20 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 Jan | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 Jan | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | |
| 8 Jan | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 1.40 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | |
| 9 Jan | 0.00 | 25.40 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | |
| 10 Jan | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 13.80 | 9.80 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 Jan | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 1.60 | 5.40 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 12.30 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 12 Jan | 0.00 | 17.60 | 2.80 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 4.80 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | |
| 13 Jan | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 2.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 4.00 | 0.00 | |
| 15 Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | |
| 16 Jan | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 7.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 17 Jan | 5.20 | 0.00 | 3.60 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 2.80 | 2.40 | 0.00 | 8.40 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | |
| 18 Jan | 11.60 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 Jan | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | |
| 20 Jan | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.20 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 21 Jan | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 Jan | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 Jan | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 8.80 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 24 Jan | 0.00 | 23.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | |
| 25 Jan | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | |
| 26 Jan | 0.40 | 26.20 | 0.20 | 0.00 | 0.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 5.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 4.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 Jan | 0.20 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 18.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 Jan | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.60 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | |
| 30 Jan | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 Jan | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 1.00 | 3.60 | 1.00 | 0.70 | 0.90 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| TOTAL | 28.8 | 111.6 | 46 | 3.6 | 17.2 | 39.8 | 25.8 | 58.8 | 50.2 | 35 | 31 | 30.3 | 97.4 | 54.4 | 24.2 | 25.8 | 3.2 | |
| HIGHEST | 11.60 | 26.20 | 14.40 | 1.20 | 8.40 | 24.00 | 9.20 | 16.80 | 13.80 | 9.80 | 9.40 | 17.80 | 29.00 | 8.80 | 18.40 | 11.00 | 1.40 | |
| LOWEST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Each month is initially hidden, click on Month to open table
Click here to open or close Jan table
Click here to open or close Feb table
| Date | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.20 | 0.80 | 0.40 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 2 Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.40 | |
| 3 Feb | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.60 | |
| 4 Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 5 Feb | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 2.00 | 0.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.60 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 6 Feb | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.20 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.60 | 3.20 | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 8 Feb | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 Feb | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 6.80 | 1.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 Feb | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 1.40 | |
| 11 Feb | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 12 Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 10.20 | 0.20 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 9.00 | |
| 13 Feb | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.30 | 0.00 | 1.40 | 6.60 | 0.00 | 18.60 | |
| 14 Feb | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 5.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 1.40 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | |
| 15 Feb | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.80 | 0.20 | |
| 16 Feb | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.60 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.20 | 0.00 | 0.90 | 0.40 | 4.80 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 17 Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.40 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 Feb | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.20 | 0.00 | 1.60 | 2.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.20 | 6.00 | |
| 19 Feb | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 5.50 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 20 Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 1.80 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 2.20 | 0.40 | 2.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 0.60 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.20 | 3.20 | 1.00 | 0.00 | |
| 23 Feb | 1.40 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.60 | 2.40 | 3.20 | 4.40 | |
| 24 Feb | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 15.40 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 5.00 | 3.40 | 6.60 | 0.20 | |
| 25 Feb | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 2.20 | 4.20 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.60 | 0.60 | 2.00 | |
| 26 Feb | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.40 | 2.00 | 0.80 | |
| 27 Feb | 2.80 | 0.80 | 0.00 | 0.20 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 4.40 | 1.80 | 16.80 | |
| 28 Feb | 0.00 | 4.80 | 7.20 | 0.00 | 0.80 | 0.20 | 3.00 | 0.00 | 14.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 17.80 | 1.60 | 0.00 | |
| 29 Feb | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 3.00 | ||||||||||||||
| year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| TOTAL | 17.4 | 6.8 | 50.4 | 67.8 | 24.8 | 20.6 | 54.4 | 44.8 | 62.2 | 53.4 | 2 | 19.1 | 65.1 | 23 | 41.2 | 23.2 | 74 | |
| HIGHEST | 8.80 | 4.80 | 26.80 | 29.40 | 11.00 | 6.20 | 17.20 | 18.00 | 15.40 | 20.80 | 1.00 | 7.50 | 17.40 | 5.00 | 17.80 | 6.60 | 18.60 | |
| LOWEST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Click here to open or close Mar table
| Date | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.40 | 0.00 | 4.40 | 2.20 | 0.40 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 2 Mar | 0.00 | 0.60 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 0.60 | 8.80 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 Mar | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 Mar | 1.60 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.60 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 Mar | 19.00 | 4.20 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 Mar | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 Mar | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 3.40 | 8.40 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.80 | |
| 8 Mar | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.80 | 0.00 | 0.20 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 9 Mar | 0.00 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 17.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 10 Mar | 0.00 | 4.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 6.60 | |
| 11 Mar | 0.00 | 5.20 | 0.20 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 14.60 | |
| 12 Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 8.20 | 7.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 13 Mar | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 2.40 | 1.10 | 9.60 | 0.20 | 14.60 | 0.00 | |
| 14 Mar | 0.00 | 13.00 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.80 | 1.60 | 3.00 | 0.00 | 4.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 15 Mar | 6.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.20 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 3.60 | 1.80 | 0.20 | 0.00 | |
| 16 Mar | 15.40 | 3.80 | 2.60 | 0.00 | 2.20 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 0.20 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 2.20 | 0.20 | 0.00 | |
| 17 Mar | 0.00 | 0.40 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 Mar | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.80 | 0.20 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 Mar | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 Mar | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 7.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | 0.20 | 0.00 | |
| 22 Mar | 0.80 | 0.20 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | |
| 23 Mar | 0.00 | 0.40 | 11.40 | 16.60 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 Mar | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 33.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 Mar | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 0.20 | 4.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.60 | 0.00 | 9.00 | |
| 26 Mar | 0.40 | 13.40 | 0.00 | 4.80 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 27 Mar | 0.00 | 2.40 | 7.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 1.80 | 0.60 | 0.40 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 Mar | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 8.60 | 10.20 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 2.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | |
| 29 Mar | 5.20 | 0.00 | 2.40 | 1.60 | 0.00 | 28.40 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 13.40 | |
| 30 Mar | 10.00 | 3.00 | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 28.40 | 0.00 | 30.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.20 | 0.60 | |
| 31 Mar | 1.00 | 0.00 | 37.00 | 1.60 | 0.20 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 1.40 | 26.40 | 5.20 | 0.00 | 1.80 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| TOTAL | 74.6 | 82.2 | 120.8 | 52.8 | 48.2 | 84.6 | 57.2 | 45.8 | 80.4 | 104 | 16.2 | 22.2 | 32.8 | 53 | 94 | 30.4 | 98.6 | |
| HIGHEST | 19.00 | 20.80 | 37.00 | 16.60 | 36.80 | 28.40 | 28.40 | 14.80 | 30.40 | 33.20 | 5.20 | 4.40 | 21.60 | 10.40 | 19.80 | 14.60 | 40.80 | |
| LOWEST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Click here to open or close Apr table
| Date | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr | 0.00 | 0.00 | 45.60 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 2 Apr | 28.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 Apr | 22.40 | 2.20 | 4.20 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 3.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 21.80 | |
| 4 Apr | 0.00 | 10.20 | 31.60 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 4.20 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 Apr | 5.80 | 0.60 | 11.40 | 0.20 | 2.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.80 | 0.40 | |
| 6 Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 9.60 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 26.20 | 14.20 | |
| 7 Apr | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.20 | 14.00 | 1.20 | 0.80 | 4.20 | 13.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 2.80 | |
| 8 Apr | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.80 | 1.80 | 9.50 | 0.20 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | |
| 9 Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 2.80 | 7.80 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 10 Apr | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.40 | 1.20 | 0.40 | 29.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 Apr | 0.00 | 34.60 | 0.00 | 3.20 | 7.60 | 0.00 | 0.20 | 0.60 | 14.60 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 1.40 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | |
| 12 Apr | 0.00 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 Apr | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 4.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | |
| 14 Apr | 3.40 | 0.40 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 Apr | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.40 | 0.00 | 2.60 | 16.60 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.20 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
