| 6.7 | 4:10 pm | Aujourd'hui | 4:10 pm | 6.7 |
| 11.2 | 5 | Octobre | 5 | 11.2 |
| 13.9 | 4 Déc | 2025 | 4 Déc | 13.9 |
| 20.0° | 11:20 am | Aujourd'hui | 9:40 pm | 0.0° |
| 29.0° | 5 | Octobre | 5 | 0.0° |
| 29.0° | 5 Août | 2025 | 3 Juin | -4.1° |
| Plutôt nuageux |
|
| Température 7.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 2.4-3.6 m/s |
|
| 2 | 4 |
| Vent | Rafale |
| 288° ONO | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus w/24FARS - Komoka, ON Canada This weather website and the data displayed is provided as a hobby for your information and enjoyment. |
Crédits, contact et . . . |