| 15 | 4:10 pm | Aujourd'hui | 4:10 pm | 15 |
| 25 | 5 | Octobre | 5 | 25 |
| 31 | 4 Déc | 2025 | 4 Déc | 31 |
| 68.0° | 11:20 am | Aujourd'hui | 9:40 pm | 32.0° |
| 84.2° | 5 | Octobre | 5 | 32.0° |
| 84.2° | 5 Août | 2025 | 3 Juin | 24.6° |
| Plutôt nuageux |
|
| Température 44.4°F
Vitesse du Vent -Rafale 0-4 mph |
|
| 0 | 4 |
| Vent | Rafale |
| 0° N | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus w/24FARS - Komoka, ON Canada This weather website and the data displayed is provided as a hobby for your information and enjoyment. |
Crédits, contact et . . . |