| 24.1 | 4:10 pm | Aujourd'hui | 4:10 pm | 24.1 |
| 40.2 | 5 | Octobre | 5 | 40.2 |
| 49.9 | 4 Déc | 2025 | 4 Déc | 49.9 |
| 20.0° | 11:20 am | Aujourd'hui | 9:40 pm | 0.0° |
| 29.0° | 5 | Octobre | 5 | 0.0° |
| 29.0° | 5 Août | 2025 | 3 Juin | -4.1° |
| Nuages épars |
|
| Température 8.7°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-23.5 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 0° N | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus w/24FARS - Komoka, ON Canada This weather website and the data displayed is provided as a hobby for your information and enjoyment. |
Crédits, contact et . . . |