| 15 | 4:10 pm | Dzisiaj | 4:10 pm | 15 |
| 25 | 5 | Październik | 5 | 25 |
| 31 | 4 Gru | 2025 | 4 Gru | 31 |
| 68.0° | 11:20 am | Dzisiaj | 9:40 pm | 32.0° |
| 84.2° | 5 | Październik | 5 | 32.0° |
| 84.2° | 5 Sie | 2025 | 3 Cze | 24.6° |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 44.1°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-4 mph |
|
| 0 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 0° N | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus w/24FARS - Komoka, ON Canada This weather website and the data displayed is provided as a hobby for your information and enjoyment. |
Kredyty, kontakt i . . . |