| 24.1 | 4:10 pm | Dzisiaj | 4:10 pm | 24.1 |
| 40.2 | 5 | Październik | 5 | 40.2 |
| 49.9 | 4 Gru | 2025 | 4 Gru | 49.9 |
| 20.0° | 11:20 am | Dzisiaj | 9:40 pm | 0.0° |
| 29.0° | 5 | Październik | 5 | 0.0° |
| 29.0° | 5 Sie | 2025 | 3 Cze | -4.1° |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 8.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-23.5 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 0° N | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus w/24FARS - Komoka, ON Canada This weather website and the data displayed is provided as a hobby for your information and enjoyment. |
Kredyty, kontakt i . . . |