| 6.7 | 4:10 pm | Dzisiaj | 4:10 pm | 6.7 |
| 11.2 | 5 | Październik | 5 | 11.2 |
| 13.9 | 4 Gru | 2025 | 4 Gru | 13.9 |
| 20.0° | 11:20 am | Dzisiaj | 9:40 pm | 0.0° |
| 29.0° | 5 | Październik | 5 | 0.0° |
| 29.0° | 5 Sie | 2025 | 3 Cze | -4.1° |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 0.2°C
Prędkość wiatru 0 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 0° N | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus w/24FARS - Komoka, ON Canada This weather website and the data displayed is provided as a hobby for your information and enjoyment. |
Kredyty, kontakt i . . . |