| 6.7 | 4:10 pm | Hoje | 4:10 pm | 6.7 |
| 11.2 | 5 | Outubro | 5 | 11.2 |
| 13.9 | 4 Dez | 2025 | 4 Dez | 13.9 |
| 20.0° | 11:20 am | Hoje | 9:40 pm | 0.0° |
| 29.0° | 5 | Outubro | 5 | 0.0° |
| 29.0° | 5 Ago | 2025 | 3 Jun | -4.1° |
| Muito Nublado |
|
| Temperatura 6.7°C
Vel. Vento-Rajada 0-1.8 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 0° N | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus w/24FARS - Komoka, ON Canada This weather website and the data displayed is provided as a hobby for your information and enjoyment. |
Créditos, contato e . . . |