NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2025
Name: KomokaWeather City: Komoka State: Ontario
Elevation: 827 ft Lat: N 42° 57' 36" Lon: W 081° 26' 17"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 1.6 6.1 15:19 -1.4 05:58 16.7 0.0 0.0 5.3 30.0 00:40 NNE
02 1.4 7.2 23:59 -0.6 11:14 16.9 0.0 28.6 15.2 51.4 06:22 SE
03 13.3 18.7 14:44 5.4 23:59 5.0 0.0 22.4 8.9 51.4 13:01 WNW
04 6.8 11.7 15:47 1.1 07:38 11.5 0.0 0.0 2.8 30.0 23:58 E
05 6.3 8.6 11:37 3.8 22:22 12.0 0.0 5.8 6.8 34.2 17:02 ESE
06 2.4 5.4 14:08 -1.5 23:57 15.9 0.0 0.0 4.8 32.1 01:43 NNE
07 -0.2 8.4 13:02 -5.3 07:00 18.5 0.0 1.8 8.1 51.4 16:07 NW
08 -2.4 1.1 18:06 -5.1 07:49 20.7 0.0 0.6 9.6 42.8 00:09 N
09 -0.8 6.2 14:26 -8.2 06:55 19.0 0.0 0.0 4.1 34.2 14:53 SSW
10 0.9 1.8 15:25 -0.2 06:21 17.4 0.0 3.4 8.7 38.5 09:11 ESE
11 3.5 8.6 12:44 0.1 04:14 14.8 0.0 0.0 3.3 27.8 11:38 NNE
12 6.5 13.6 14:47 0.1 23:58 11.8 0.0 0.0 2.5 30.0 15:47 NNE
13 7.3 16.6 14:50 -1.8 04:49 11.0 0.0 0.0 4.4 30.0 15:34 SW
14 13.1 21.5 14:53 6.2 03:02 5.7 0.5 3.4 8.6 40.7 11:26 SW
15 5.6 11.3 00:54 0.8 23:38 12.7 0.0 4.6 11.3 49.2 13:00 NNW
16 2.3 7.3 16:19 -2.1 23:57 16.0 0.0 0.4 8.5 40.7 13:41 N
17 4.6 13.1 15:08 -5.6 06:53 13.7 0.0 0.0 5.3 34.2 15:02 S
18 14.6 21.1 18:02 6.3 00:00 4.2 0.4 3.6 9.2 40.7 07:38 SSW
19 13.8 20.1 09:23 4.9 23:59 4.9 0.4 0.0 5.1 36.4 09:38 NW
20 7.2 13.8 16:29 0.7 07:09 11.1 0.0 0.0 5.1 30.0 22:03 SE
21 13.5 24.2 15:23 7.4 04:04 5.6 0.8 1.0 14.0 57.8 18:09 S
22 10.6 16.7 17:41 5.7 06:13 7.7 0.0 0.0 7.0 42.8 01:07 NNW
23 14.0 21.8 16:42 6.3 02:45 4.9 0.6 0.0 4.5 27.8 10:05 S
24 18.4 27.9 16:53 8.1 06:57 3.0 3.1 0.0 2.6 30.0 13:45 WSW
25 16.2 20.2 15:09 12.7 07:01 2.2 0.1 0.0 8.8 34.2 17:30 N
26 6.0 15.6 00:00 2.6 23:43 12.3 0.0 0.2 9.1 47.1 11:30 N
27 9.3 17.6 18:07 1.9 02:14 8.9 0.0 0.0 2.9 27.8 13:00 N
28 12.5 20.7 17:42 2.2 05:08 6.2 0.4 0.0 7.4 42.8 13:05 SSW
29 17.7 27.5 13:32 5.2 23:53 3.0 2.4 3.6 7.9 57.8 16:00 NW
30 7.2 14.2 15:14 1.5 06:21 11.1 0.0 0.0 2.0 25.7 00:25 N
----------------------------------------------------------------------------------
7.8 27.9 24 -8.2 9 324.4 8.7 79.4 6.8 57.8 21 NW
Max >= 27.0 2
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 10
Min <= -18.0 0
Max Rain: 28.6 on day 2
Days of Rain: 13 (>= 0.2 mm) 8 (>= 2.0 mm) 2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration