Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Wed, 29-Apr-2026 05:49:54 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
43 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.8 0047272937 mi 1777454286Wed, 29-Apr-2026 05:18:06 EDT map
47 km NW of Stevens Village, Alaska 2.0 0047752967 mi 1777452704Wed, 29-Apr-2026 04:51:44 EDT map
8 km NNE of Brenas, Puerto Rico 3.4 0030661905 mi 1777448402Wed, 29-Apr-2026 03:40:02 EDT map
104 km N of San Juan, Puerto Rico 3.6 0029851855 mi 1777440869Wed, 29-Apr-2026 01:34:29 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031481956 mi 1777437665Wed, 29-Apr-2026 00:41:05 EDT map
113 km N of San Juan, Puerto Rico 3.8 0029801852 mi 1777435195Tue, 28-Apr-2026 23:59:55 EDT map
234 km W of Ferndale, California 2.9 0037492329 mi 1777434828Tue, 28-Apr-2026 23:53:48 EDT map
8 km NW of Yosemite Lakes, CA 2.7 0032962048 mi 1777431459Tue, 28-Apr-2026 22:57:39 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0023721474 mi 1777429250Tue, 28-Apr-2026 22:20:50 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031491957 mi 1777427724Tue, 28-Apr-2026 21:55:24 EDT map
3 km WSW of Granite Bay, CA 2.8 0033442078 mi 1777426557Tue, 28-Apr-2026 21:35:57 EDT map
14 km W of Lake Nacimiento, CA 2.2 0034652153 mi 1777422923Tue, 28-Apr-2026 20:35:23 EDT map
41 km WSW of Stella, Puerto Rico 2.8 0030471893 mi 1777420943Tue, 28-Apr-2026 20:02:23 EDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.2 0020961302 mi 1777419798Tue, 28-Apr-2026 19:43:18 EDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0022231382 mi 1777415654Tue, 28-Apr-2026 18:34:14 EDT map
7 km SSW of Redlands, CA 2.6 0032412014 mi 1777407107Tue, 28-Apr-2026 16:11:47 EDT map
42 km W of Stevens Village, Alaska 2.0 0047832972 mi 1777398340Tue, 28-Apr-2026 13:45:40 EDT map
20 km ENE of Panguitch, Utah 2.0 0026501646 mi 1777397249Tue, 28-Apr-2026 13:27:29 EDT map
19 km ENE of Panguitch, Utah 2.1 0026511647 mi 1777396774Tue, 28-Apr-2026 13:19:34 EDT map
19 km ENE of Panguitch, Utah 3.0 0026511647 mi 1777396599Tue, 28-Apr-2026 13:16:39 EDT map
24 km SE of Lowell Point, Alaska 2.1 0048012984 mi 1777396599Tue, 28-Apr-2026 13:16:39 EDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 0031551961 mi 1777395493Tue, 28-Apr-2026 12:58:13 EDT map
4 km N of Pigeon Forge, Tennessee 2.3 000813505 mi 1777393563Tue, 28-Apr-2026 12:26:03 EDT map
29 km NNE of Ute Park, New Mexico 3.4 0021121312 mi 1777392476Tue, 28-Apr-2026 12:07:56 EDT map
87 km NNE of Yakutat, Alaska 2.1 0042612648 mi 1777389741Tue, 28-Apr-2026 11:22:21 EDT map
2 km ENE of Big Lake, Alaska 2.8 0048212996 mi 1777389235Tue, 28-Apr-2026 11:13:55 EDT map
71 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.7 0031201939 mi 1777387622Tue, 28-Apr-2026 10:47:02 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0031541960 mi 1777386538Tue, 28-Apr-2026 10:28:58 EDT map
15 km SW of Valdez, Alaska 2.3 0046482888 mi 1777386505Tue, 28-Apr-2026 10:28:25 EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0023741475 mi 1777385340Tue, 28-Apr-2026 10:09:00 EDT map
136 km E of McCarthy, Alaska 3.8 0043162682 mi 1777382768Tue, 28-Apr-2026 09:26:08 EDT map
94 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0029411828 mi 1777363219Tue, 28-Apr-2026 04:00:19 EDT map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0031001926 mi 1777362949Tue, 28-Apr-2026 03:55:49 EDT map
87 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.4 0029551836 mi 1777362547Tue, 28-Apr-2026 03:49:07 EDT map
69 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0031181938 mi 1777360209Tue, 28-Apr-2026 03:10:09 EDT map
130 km N of Isabela, Puerto Rico 3.2 0029151811 mi 1777351296Tue, 28-Apr-2026 00:41:36 EDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 3.4 0032372012 mi 1777349872Tue, 28-Apr-2026 00:17:52 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0031541960 mi 1777348728Mon, 27-Apr-2026 23:58:48 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.5 0031541960 mi 1777348674Mon, 27-Apr-2026 23:57:54 EDT map
0 km SE of San Ignacio, Costa Rica 4.8 0036972297 mi 1777348187Mon, 27-Apr-2026 23:49:47 EDT map
57 km SW of Cantwell, Alaska 4.3 0047972981 mi 1777347211Mon, 27-Apr-2026 23:33:31 EDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.5 0032372011 mi 1777346669Mon, 27-Apr-2026 23:24:29 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0023751475 mi 1777346216Mon, 27-Apr-2026 23:16:56 EDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.3 0032372011 mi 1777346018Mon, 27-Apr-2026 23:13:38 EDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 3.2 0032372011 mi 1777345806Mon, 27-Apr-2026 23:10:06 EDT map
10 km W of Hayfork, CA 2.0 0034462141 mi 1777344033Mon, 27-Apr-2026 22:40:33 EDT map
51 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.2 0030601901 mi 1777343828Mon, 27-Apr-2026 22:37:08 EDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.3 0031561961 mi 1777343699Mon, 27-Apr-2026 22:34:59 EDT map
29 km N of Cimarron, New Mexico 2.1 0021101311 mi 1777338997Mon, 27-Apr-2026 21:16:37 EDT map
9 km ENE of Crown Point, Alaska 2.3 0047992982 mi 1777332965Mon, 27-Apr-2026 19:36:05 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.2 0023651469 mi 1777328142Mon, 27-Apr-2026 18:15:42 EDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.2 0030561899 mi 1777324464Mon, 27-Apr-2026 17:14:24 EDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 0023531462 mi 1777318251Mon, 27-Apr-2026 15:30:51 EDT map
66 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0030811915 mi 1777313777Mon, 27-Apr-2026 14:16:17 EDT map
7 km SSW of Redlands, CA 2.0 0032412014 mi 1777313504Mon, 27-Apr-2026 14:11:44 EDT map
9 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 0022241382 mi 1777312445Mon, 27-Apr-2026 13:54:05 EDT map
60 km NNE of Chase, Alaska 2.3 0047892976 mi 1777308184Mon, 27-Apr-2026 12:43:04 EDT map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 2.1 0031511958 mi 1777307133Mon, 27-Apr-2026 12:25:33 EDT map
10 km SW of Stella, Puerto Rico 2.9 0030501895 mi 1777306535Mon, 27-Apr-2026 12:15:35 EDT map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0042872664 mi 1777305641Mon, 27-Apr-2026 12:00:41 EDT map
6 km SSW of Redlands, CA 3.3 0032412014 mi 1777301233Mon, 27-Apr-2026 10:47:13 EDT map
18 km W of Delta, B.C., MX 2.4 0031841979 mi 1777299314Mon, 27-Apr-2026 10:15:14 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031501957 mi 1777296465Mon, 27-Apr-2026 09:27:45 EDT map
32 km SW of Jackpot, Nevada 2.7 0027351699 mi 1777296034Mon, 27-Apr-2026 09:20:34 EDT map
234 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 0036602274 mi 1777294344Mon, 27-Apr-2026 08:52:24 EDT map
73 km N of Culebra, Puerto Rico 3.1 0030651905 mi 1777290105Mon, 27-Apr-2026 07:41:45 EDT map
5 km WSW of Mayagüez, Puerto Rico 2.6 0030631904 mi 1777287188Mon, 27-Apr-2026 06:53:08 EDT map
93 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0030501895 mi 1777286386Mon, 27-Apr-2026 06:39:46 EDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0016791044 mi 1777285307Mon, 27-Apr-2026 06:21:47 EDT map
4 km S of Magas Arriba, Puerto Rico 2.2 0031031928 mi 1777283379Mon, 27-Apr-2026 05:49:39 EDT map
21 km NNW of Moose Pass, Alaska 2.1 0048102989 mi 1777281869Mon, 27-Apr-2026 05:24:29 EDT map
7 km SE of La Parguera, Puerto Rico 3.7 0030981925 mi 1777271485Mon, 27-Apr-2026 02:31:25 EDT map
8 km NE of Susitna North, Alaska 2.3 0048042985 mi 1777270720Mon, 27-Apr-2026 02:18:40 EDT map
141 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0030601902 mi 1777266740Mon, 27-Apr-2026 01:12:20 EDT map
162 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0030461892 mi 1777266687Mon, 27-Apr-2026 01:11:27 EDT map
5 km N of Anacortes, Washington 2.7 0032141997 mi 1777263757Mon, 27-Apr-2026 00:22:37 EDT map
42 km WNW of Trinidad, CA 2.6 0035282192 mi 1777263579Mon, 27-Apr-2026 00:19:39 EDT map
12 km NNE of Trinity, Alabama 2.5 001037645 mi 1777262094Sun, 26-Apr-2026 23:54:54 EDT map
17 km E of Butte, Montana 2.9 0024571527 mi 1777260754Sun, 26-Apr-2026 23:32:34 EDT map
8 km SSE of Woodland Hills, Utah 2.5 0025221567 mi 1777260500Sun, 26-Apr-2026 23:28:20 EDT map
38 km SSW of Champerico, Guatemala 4.1 0033782099 mi 1777259885Sun, 26-Apr-2026 23:18:05 EDT map
103 km WSW of Pelican, Alaska 3.4 0041832599 mi 1777258635Sun, 26-Apr-2026 22:57:15 EDT map
224 km W of Bandon, Oregon 2.9 0036602274 mi 1777255279Sun, 26-Apr-2026 22:01:19 EDT map
10 km S of Indios, Puerto Rico 2.2 0031081931 mi 1777252593Sun, 26-Apr-2026 21:16:33 EDT map
6 km W of Wisdom, Montana 2.6 0025541587 mi 1777252074Sun, 26-Apr-2026 21:07:54 EDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 0016401019 mi 1777250963Sun, 26-Apr-2026 20:49:23 EDT map
100 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0042692652 mi 1777244962Sun, 26-Apr-2026 19:09:22 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 0023551464 mi 1777238413Sun, 26-Apr-2026 17:20:13 EDT map
16 km N of Borrego Springs, CA 2.3 0032081994 mi 1777225768Sun, 26-Apr-2026 13:49:28 EDT map
42 km W of Stevens Village, Alaska 2.0 0047822971 mi 1777221922Sun, 26-Apr-2026 12:45:22 EDT map
205 km SW of Grindavík, Iceland 4.2 0041702591 mi 1777220563Sun, 26-Apr-2026 12:22:43 EDT map
10 km NNE of Cabazon, CA 3.4 0032041991 mi 1777218274Sun, 26-Apr-2026 11:44:34 EDT map
10 km NNE of Cabazon, CA 2.3 0032041991 mi 1777216657Sun, 26-Apr-2026 11:17:37 EDT map
208 km SW of Grindavík, Iceland 4.4 0041662589 mi 1777216454Sun, 26-Apr-2026 11:14:14 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031451954 mi 1777214959Sun, 26-Apr-2026 10:49:19 EDT map
7 km SSE of Amherstburg, Canada 2.9 000168104 mi 1777213923Sun, 26-Apr-2026 10:32:03 EDT map
3 km SE of Ringgold, Louisiana 2.2 001573977 mi 1777210885Sun, 26-Apr-2026 09:41:25 EDT map
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0030991926 mi 1777205910Sun, 26-Apr-2026 08:18:30 EDT map
100 km N of Culebra, Puerto Rico 3.5 0030441891 mi 1777202991Sun, 26-Apr-2026 07:29:51 EDT map
123 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.3 0030461893 mi 1777201335Sun, 26-Apr-2026 07:02:15 EDT map
118 km NW of Yakutat, Alaska 2.5 0043642712 mi 1777201127Sun, 26-Apr-2026 06:58:47 EDT map
17 km S of Lincoln, Montana 2.8 0024811542 mi 1777200392Sun, 26-Apr-2026 06:46:32 EDT map
26 km SE of El Negro, Puerto Rico 2.6 0031601963 mi 1777199622Sun, 26-Apr-2026 06:33:42 EDT map
16 km E of Seven Trees, CA 2.6 0034442140 mi 1777199231Sun, 26-Apr-2026 06:27:11 EDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0022201380 mi 1777198229Sun, 26-Apr-2026 06:10:29 EDT map
122 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0031011927 mi 1777194213Sun, 26-Apr-2026 05:03:33 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031501958 mi 1777192782Sun, 26-Apr-2026 04:39:42 EDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 0023571464 mi 1777191838Sun, 26-Apr-2026 04:23:58 EDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.1 0034842165 mi 1777191053Sun, 26-Apr-2026 04:10:53 EDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 0026381639 mi 1777191017Sun, 26-Apr-2026 04:10:17 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0022231381 mi 1777190904Sun, 26-Apr-2026 04:08:24 EDT map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.2 0034322132 mi 1777190205Sun, 26-Apr-2026 03:56:45 EDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 0031431953 mi 1777187721Sun, 26-Apr-2026 03:15:21 EDT map
24 km SE of La Romana, Dominican Republic 2.8 0029921859 mi 1777179950Sun, 26-Apr-2026 01:05:50 EDT map
16 km W of Coushatta, Louisiana 2.1 0016161004 mi 1777175361Sat, 25-Apr-2026 23:49:21 EDT map
4 km E of Diamond City, Arkansas 2.4 001214754 mi 1777170022Sat, 25-Apr-2026 22:20:22 EDT map
6 km SE of Lowville, New York 2.5 000493306 mi 1777168786Sat, 25-Apr-2026 21:59:46 EDT map
165 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0030431891 mi 1777165433Sat, 25-Apr-2026 21:03:53 EDT map
3 km SSW of San Francisco Zoo, CA 2.6 0034952172 mi 1777160516Sat, 25-Apr-2026 19:41:56 EDT map
3 km SSW of San Francisco Zoo, CA 2.9 0034952172 mi 1777160378Sat, 25-Apr-2026 19:39:38 EDT map
60 km WSW of Bathurst, Canada 2.5 001277793 mi 1777158469Sat, 25-Apr-2026 19:07:49 EDT map
5 km S of Dacoma, Oklahoma 2.2 0016201007 mi 1777157051Sat, 25-Apr-2026 18:44:11 EDT map
23 km SSE of Lowell Point, Alaska 2.0 0048092988 mi 1777155687Sat, 25-Apr-2026 18:21:27 EDT map
117 km NNE of Arctic Village, Alaska 2.4 0045642836 mi 1777155544Sat, 25-Apr-2026 18:19:04 EDT map
53 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0023631468 mi 1777150428Sat, 25-Apr-2026 16:53:48 EDT map
2 km WNW of Indios, Puerto Rico 2.0 0030971924 mi 1777149658Sat, 25-Apr-2026 16:40:58 EDT map
14 km WSW of Lake Nacimiento, CA 2.2 0034662154 mi 1777148891Sat, 25-Apr-2026 16:28:11 EDT map
22 km NW of Fishhook, Alaska 2.1 0047982981 mi 1777148746Sat, 25-Apr-2026 16:25:46 EDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.0 0023571464 mi 1777146394Sat, 25-Apr-2026 15:46:34 EDT map
off the coast of Oregon 4.2 0038112368 mi 1777144840Sat, 25-Apr-2026 15:20:40 EDT map
30 km W of Humboldt Hill, CA 2.0 0035392199 mi 1777136234Sat, 25-Apr-2026 12:57:14 EDT map
3 km SSE of Boquerón, Puerto Rico 2.4 0030841916 mi 1777135268Sat, 25-Apr-2026 12:41:08 EDT map
101 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0030421890 mi 1777132860Sat, 25-Apr-2026 12:01:00 EDT map
107 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0030371887 mi 1777132649Sat, 25-Apr-2026 11:57:29 EDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0022211380 mi 1777132063Sat, 25-Apr-2026 11:47:43 EDT map
103 km N of Culebra, Puerto Rico 3.2 0030421890 mi 1777130779Sat, 25-Apr-2026 11:26:19 EDT map
10 km W of Houston, Alaska 2.1 0048252998 mi 1777126543Sat, 25-Apr-2026 10:15:43 EDT map
20 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 0027001678 mi 1777125866Sat, 25-Apr-2026 10:04:26 EDT map
8 km SSE of South Lake Tahoe, CA 2.2 0032392013 mi 1777125525Sat, 25-Apr-2026 09:58:45 EDT map
4 km NW of Knik, Alaska 2.3 0048152992 mi 1777123414Sat, 25-Apr-2026 09:23:34 EDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0022221381 mi 1777123045Sat, 25-Apr-2026 09:17:25 EDT map
114 km NNE of Suárez, Puerto Rico 3.3 0030051867 mi 1777121904Sat, 25-Apr-2026 08:58:24 EDT map
22 km SW of Fallon, Nevada 3.6 0031421953 mi 1777119061Sat, 25-Apr-2026 08:11:01 EDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0022191379 mi 1777111382Sat, 25-Apr-2026 06:03:02 EDT map
4 km NNW of Millville, CA 2.0 0033572086 mi 1777110991Sat, 25-Apr-2026 05:56:31 EDT map
2 km NNE of The Geysers, CA 3.2 0034682155 mi 1777104013Sat, 25-Apr-2026 04:00:13 EDT map
54 km W of Petrolia, CA 4.1 0035832227 mi 1777102709Sat, 25-Apr-2026 03:38:29 EDT map
49 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0029911859 mi 1777100530Sat, 25-Apr-2026 03:02:10 EDT map
29 km W of Petrolia, CA 2.2 0035612213 mi 1777098597Sat, 25-Apr-2026 02:29:57 EDT map
15 km N of Meadow Lakes, Alaska 2.0 0048012983 mi 1777097873Sat, 25-Apr-2026 02:17:53 EDT map
15 km WNW of Tatitlek, Alaska 2.2 0046692901 mi 1777097299Sat, 25-Apr-2026 02:08:19 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0023781478 mi 1777097268Sat, 25-Apr-2026 02:07:48 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0031501957 mi 1777092247Sat, 25-Apr-2026 00:44:07 EDT map
4 km SSW of Kingston, Tennessee 2.3 000835519 mi 1777092050Sat, 25-Apr-2026 00:40:50 EDT map
51 km SSW of La Gomera, Guatemala 4.3 0033912107 mi 1777089426Fri, 24-Apr-2026 23:57:06 EDT map
47 km SW of Champerico, Guatemala 4.5 0033792100 mi 1777082968Fri, 24-Apr-2026 22:09:28 EDT map
7 km W of Cobb, CA 2.1 0034712157 mi 1777079688Fri, 24-Apr-2026 21:14:48 EDT map
30 km NW of Four Mile Road, Alaska 2.1 0047682963 mi 1777076820Fri, 24-Apr-2026 20:27:00 EDT map
16 km ENE of Willow, Alaska 3.1 0048092988 mi 1777075144Fri, 24-Apr-2026 19:59:04 EDT map
32 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.5 0032812039 mi 1777071793Fri, 24-Apr-2026 19:03:13 EDT map
28 km NW of Lovelock, Nevada 2.0 0030891919 mi 1777070906Fri, 24-Apr-2026 18:48:26 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0023781478 mi 1777065634Fri, 24-Apr-2026 17:20:34 EDT map
27 km SSE of Chickaloon, Alaska 2.0 0047372944 mi 1777065620Fri, 24-Apr-2026 17:20:20 EDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.6 0023561464 mi 1777063152Fri, 24-Apr-2026 16:39:12 EDT map
15 km N of Fishhook, Alaska 2.2 0047802970 mi 1777062974Fri, 24-Apr-2026 16:36:14 EDT map
35 km N of Valdez, Alaska 2.1 0046342880 mi 1777062059Fri, 24-Apr-2026 16:20:59 EDT map
4 km ENE of Lindsay, Texas 2.2 0023291447 mi 1777060563Fri, 24-Apr-2026 15:56:03 EDT map
66 km W of Petrolia, CA 4.0 0035942233 mi 1777058996Fri, 24-Apr-2026 15:29:56 EDT map
62 km ENE of Chase, Alaska 2.0 0047572956 mi 1777058142Fri, 24-Apr-2026 15:15:42 EDT map
16 km WSW of Rotan, Texas 2.1 0020201255 mi 1777056718Fri, 24-Apr-2026 14:51:58 EDT map
10 km NNE of Sandy, Oregon 2.1 0032282006 mi 1777056417Fri, 24-Apr-2026 14:46:57 EDT map
5 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0031021928 mi 1777052859Fri, 24-Apr-2026 13:47:39 EDT map
41 km SSW of Cantwell, Alaska 2.1 0047712965 mi 1777047614Fri, 24-Apr-2026 12:20:14 EDT map
59 km W of Petrolia, CA 2.6 0035882229 mi 1777042440Fri, 24-Apr-2026 10:54:00 EDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.5 0034692156 mi 1777038328Fri, 24-Apr-2026 09:45:28 EDT map
159 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0030571899 mi 1777037708Fri, 24-Apr-2026 09:35:08 EDT map
8 km WNW of Glacier View, Alaska 2.2 0047062924 mi 1777025198Fri, 24-Apr-2026 06:06:38 EDT map
11 km N of Kings Beach, CA 2.4 0032272005 mi 1777023802Fri, 24-Apr-2026 05:43:22 EDT map
7 km SE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.5 0023111436 mi 1777021095Fri, 24-Apr-2026 04:58:15 EDT map
32 km SSE of Mendeltna, Alaska 2.2 0046282876 mi 1777017740Fri, 24-Apr-2026 04:02:20 EDT map
12 km N of Shasta Lake, CA 2.2 0033632090 mi 1777017371Fri, 24-Apr-2026 03:56:11 EDT map
34 km NNE of Beaver, Alaska 2.6 0046482888 mi 1777001964Thu, 23-Apr-2026 23:39:24 EDT map
8 km SSW of Furnace Creek, CA 3.3 0030961924 mi 1776997095Thu, 23-Apr-2026 22:18:15 EDT map
34 km N of Valdez, Alaska 2.2 0046352880 mi 1776993148Thu, 23-Apr-2026 21:12:28 EDT map
63 km S of Cantwell, Alaska 2.9 0047592957 mi 1776990525Thu, 23-Apr-2026 20:28:45 EDT map
18 km E of Ferry, Alaska 2.3 0047352942 mi 1776989000Thu, 23-Apr-2026 20:03:20 EDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 0029761849 mi 1776983691Thu, 23-Apr-2026 18:34:51 EDT map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0022201380 mi 1776976396Thu, 23-Apr-2026 16:33:16 EDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.1 001052653 mi 1776972643Thu, 23-Apr-2026 15:30:43 EDT map
282 km W of Ferndale, California 3.0 0037872353 mi 1776969759Thu, 23-Apr-2026 14:42:39 EDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 4.0 001051653 mi 1776967144Thu, 23-Apr-2026 13:59:04 EDT map
0 km SSW of Santa Isabel, Puerto Rico 2.3 0031191938 mi 1776962696Thu, 23-Apr-2026 12:44:56 EDT map
4 km S of Indios, Puerto Rico 2.5 0031021928 mi 1776960722Thu, 23-Apr-2026 12:12:02 EDT map
38 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0029981863 mi 1776960120Thu, 23-Apr-2026 12:02:00 EDT map
3 km ESE of San Juan, Puerto Rico 3.1 0030841917 mi 1776956128Thu, 23-Apr-2026 10:55:28 EDT map
111 km WNW of Yakutat, Alaska 2.1 0043852725 mi 1776953790Thu, 23-Apr-2026 10:16:30 EDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031561961 mi 1776953402Thu, 23-Apr-2026 10:10:02 EDT map
34 km SSW of La Libertad, El Salvador 4.8 0033982111 mi 1776953366Thu, 23-Apr-2026 10:09:26 EDT map
22 km NW of Grapevine, CA 3.0 0033412076 mi 1776946906Thu, 23-Apr-2026 08:21:46 EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0031541960 mi 1776946023Thu, 23-Apr-2026 08:07:03 EDT map
57 km ENE of Whittier, Alaska 2.0 0047122928 mi 1776945583Thu, 23-Apr-2026 07:59:43 EDT map
3 km E of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0030991926 mi 1776940037Thu, 23-Apr-2026 06:27:17 EDT map
1 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0030981925 mi 1776938312Thu, 23-Apr-2026 05:58:32 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0031551960 mi 1776937218Thu, 23-Apr-2026 05:40:18 EDT map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0031001926 mi 1776935585Thu, 23-Apr-2026 05:13:05 EDT map
27 km ENE of Bellevue, Idaho 2.2 0026161626 mi 1776933784Thu, 23-Apr-2026 04:43:04 EDT map
29 km NE of Chase, Alaska 2.0 0047962980 mi 1776933255Thu, 23-Apr-2026 04:34:15 EDT map
114 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.6 0045672838 mi 1776932643Thu, 23-Apr-2026 04:24:03 EDT map
1 km WSW of Tallaboa, Puerto Rico 2.3 0031031928 mi 1776931486Thu, 23-Apr-2026 04:04:46 EDT map
26 km ENE of Bellevue, Idaho 2.4 0026171626 mi 1776922801Thu, 23-Apr-2026 01:40:01 EDT map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 0016791043 mi 1776918747Thu, 23-Apr-2026 00:32:27 EDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0031021927 mi 1776914657Wed, 22-Apr-2026 23:24:17 EDT map
55 km S of Kingston, Nevada 2.4 0030111871 mi 1776907831Wed, 22-Apr-2026 21:30:31 EDT map
4 km SW of Indios, Puerto Rico 2.0 0031011927 mi 1776902053Wed, 22-Apr-2026 19:54:13 EDT map
3 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0031011927 mi 1776902025Wed, 22-Apr-2026 19:53:45 EDT map
16 km NE of La Romana, Dominican Republic 4.1 0029651842 mi 1776901651Wed, 22-Apr-2026 19:47:31 EDT map
2 km ESE of The Geysers, CA 2.3 0034682155 mi 1776899943Wed, 22-Apr-2026 19:19:03 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 0023611467 mi 1776899077Wed, 22-Apr-2026 19:04:37 EDT map
14 km S of Lake Nacimiento, CA 2.0 0034602150 mi 1776897882Wed, 22-Apr-2026 18:44:42 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031541960 mi 1776897562Wed, 22-Apr-2026 18:39:22 EDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.4 0024031493 mi 1776897344Wed, 22-Apr-2026 18:35:44 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031551960 mi 1776892442Wed, 22-Apr-2026 17:14:02 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031511958 mi 1776891833Wed, 22-Apr-2026 17:03:53 EDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 0022981428 mi 1776888443Wed, 22-Apr-2026 16:07:23 EDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 0031571961 mi 1776887810Wed, 22-Apr-2026 15:56:50 EDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.1 0031551960 mi 1776887726Wed, 22-Apr-2026 15:55:26 EDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031561961 mi 1776887679Wed, 22-Apr-2026 15:54:39 EDT map
20 km NW of Westbrook, Texas 2.1 0020831294 mi 1776886531Wed, 22-Apr-2026 15:35:31 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031521958 mi 1776885731Wed, 22-Apr-2026 15:22:11 EDT map
106 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0030881919 mi 1776884561Wed, 22-Apr-2026 15:02:41 EDT map
36 km SSW of Glacier View, Alaska 2.2 0047122928 mi 1776884011Wed, 22-Apr-2026 14:53:31 EDT map
15 km SSW of Fairmead, CA 2.2 0033462079 mi 1776879622Wed, 22-Apr-2026 13:40:22 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031541960 mi 1776879343Wed, 22-Apr-2026 13:35:43 EDT map
