Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Sat, 20-Jun-2026 01:06:05 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km NW of Stanton, Texas | 2.0 | 1337 mi | Sat, 20-Jun-2026 00:17:35 EDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1480 mi | Fri, 19-Jun-2026 22:29:08 EDT | map |
| 22 km SSE of Lindsay, Texas | 2.2 | 1454 mi | Fri, 19-Jun-2026 19:37:40 EDT | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.1 | 1994 mi | Fri, 19-Jun-2026 19:19:45 EDT | map |
| 2 km SW of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 2147 mi | Fri, 19-Jun-2026 17:08:49 EDT | map |
| 6 km SSE of Livingston Wheeler, New Mexico | 2.9 | 1437 mi | Fri, 19-Jun-2026 16:53:49 EDT | map |
| south of Panama | 4.2 | 2656 mi | Fri, 19-Jun-2026 15:51:43 EDT | map |
| 60 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1979 mi | Fri, 19-Jun-2026 14:15:41 EDT | map |
| 7 km S of Burney, CA | 2.2 | 2054 mi | Fri, 19-Jun-2026 14:14:37 EDT | map |
| 4 km S of Burney, CA | 2.2 | 2054 mi | Fri, 19-Jun-2026 14:00:52 EDT | map |
| 132 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1900 mi | Fri, 19-Jun-2026 13:54:42 EDT | map |
| 9 km S of Burney, CA | 2.0 | 2055 mi | Fri, 19-Jun-2026 13:53:16 EDT | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2667 mi | Fri, 19-Jun-2026 11:38:32 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1478 mi | Fri, 19-Jun-2026 11:35:08 EDT | map |
| 58 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1893 mi | Fri, 19-Jun-2026 11:27:20 EDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 1434 mi | Fri, 19-Jun-2026 09:01:07 EDT | map |
| 68 km ENE of Fallon Station, Nevada | 2.1 | 1895 mi | Fri, 19-Jun-2026 08:37:23 EDT | map |
| 69 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1846 mi | Fri, 19-Jun-2026 05:24:24 EDT | map |
| 12 km SSE of Lares, Puerto Rico | 2.2 | 1912 mi | Fri, 19-Jun-2026 05:05:39 EDT | map |
| 36 km NNE of Chenega, Alaska | 2.1 | 2934 mi | Fri, 19-Jun-2026 05:01:15 EDT | map |
| 5 km ESE of Black Butte Ranch, Oregon | 2.2 | 1989 mi | Fri, 19-Jun-2026 04:33:33 EDT | map |
| 1 km NW of Santo Domingo, Puerto Rico | 2.1 | 1922 mi | Fri, 19-Jun-2026 04:08:03 EDT | map |
| 34 km E of Miches, Dominican Republic | 4.1 | 1816 mi | Fri, 19-Jun-2026 03:55:52 EDT | map |
| 7 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.2 | 1575 mi | Fri, 19-Jun-2026 03:40:33 EDT | map |
| 5 km SSE of Orting, Washington | 2.3 | 1987 mi | Fri, 19-Jun-2026 03:03:23 EDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.2 | 642 mi | Fri, 19-Jun-2026 02:47:48 EDT | map |
| 15 km NE of Angwin, CA | 2.2 | 2138 mi | Fri, 19-Jun-2026 00:37:06 EDT | map |
| 52 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 1863 mi | Thu, 18-Jun-2026 23:38:57 EDT | map |
| 175 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.8 | 2266 mi | Thu, 18-Jun-2026 23:36:27 EDT | map |
| 21 km NNE of Fishhook, Alaska | 2.3 | 2965 mi | Thu, 18-Jun-2026 23:30:31 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1477 mi | Thu, 18-Jun-2026 23:12:09 EDT | map |
| 38 km NW of Valdez, Alaska | 2.8 | 2895 mi | Thu, 18-Jun-2026 23:06:01 EDT | map |
| 5 km S of Salinas, Puerto Rico | 2.1 | 1944 mi | Thu, 18-Jun-2026 22:34:06 EDT | map |
| 140 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1892 mi | Thu, 18-Jun-2026 21:47:40 EDT | map |
| 10 km WSW of Searles Valley, CA | 2.5 | 1974 mi | Thu, 18-Jun-2026 21:06:56 EDT | map |
| 1 km NE of Trapper Creek, Alaska | 3.1 | 2999 mi | Thu, 18-Jun-2026 20:16:43 EDT | map |
| south of Panama | 4.6 | 2733 mi | Thu, 18-Jun-2026 20:07:07 EDT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 2141 mi | Thu, 18-Jun-2026 18:54:36 EDT | map |
| 52 km ESE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1987 mi | Thu, 18-Jun-2026 18:24:50 EDT | map |
| 55 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1978 mi | Thu, 18-Jun-2026 17:49:00 EDT | map |
| 22 km SE of Rio Dell, CA | 2.0 | 2179 mi | Thu, 18-Jun-2026 17:48:05 EDT | map |
| 13 km NE of Ojai, CA | 2.1 | 2094 mi | Thu, 18-Jun-2026 17:18:12 EDT | map |
| 12 km NW of Parkfield, CA | 2.2 | 2120 mi | Thu, 18-Jun-2026 15:33:12 EDT | map |
| 51 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.4 | 2957 mi | Thu, 18-Jun-2026 14:57:46 EDT | map |
| 56 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1961 mi | Thu, 18-Jun-2026 14:56:53 EDT | map |
| 11 km SSW of Ponce, Puerto Rico | 2.1 | 1935 mi | Thu, 18-Jun-2026 14:29:47 EDT | map |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.2 | 2148 mi | Thu, 18-Jun-2026 14:19:33 EDT | map |
| 5 km S of Salinas, Puerto Rico | 2.8 | 1943 mi | Thu, 18-Jun-2026 13:12:33 EDT | map |
| 12 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 2004 mi | Thu, 18-Jun-2026 10:24:44 EDT | map |
| 26 km NNE of Mont-Joli, Canada | 4.4 | 759 mi | Thu, 18-Jun-2026 10:21:21 EDT | map |
| 7 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 1472 mi | Thu, 18-Jun-2026 08:31:24 EDT | map |
| 43 km NNW of Valdez, Alaska | 2.9 | 2887 mi | Thu, 18-Jun-2026 08:21:12 EDT | map |
| 144 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.1 | 1896 mi | Thu, 18-Jun-2026 04:32:24 EDT | map |
| 3 km WNW of Redwood Valley, CA | 2.8 | 2168 mi | Thu, 18-Jun-2026 04:20:07 EDT | map |
| 50 km SW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 2975 mi | Thu, 18-Jun-2026 03:14:00 EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 1957 mi | Thu, 18-Jun-2026 02:26:48 EDT | map |
| 2 km N of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.2 | 1915 mi | Thu, 18-Jun-2026 01:53:02 EDT | map |
| 5 km S of Lindsay, Texas | 2.2 | 1451 mi | Thu, 18-Jun-2026 01:04:04 EDT | map |
| 20 km NE of Aratichanguío, Mexico | 4.1 | 2040 mi | Thu, 18-Jun-2026 00:37:22 EDT | map |
| 26 km W of Preston, Nevada | 2.0 | 1781 mi | Wed, 17-Jun-2026 23:30:44 EDT | map |
| 4 km SSW of Palomar Observatory, CA | 2.1 | 2020 mi | Wed, 17-Jun-2026 23:09:30 EDT | map |
| 33 km E of Boconó, Venezuela | 4.6 | 2426 mi | Wed, 17-Jun-2026 21:23:29 EDT | map |
| 4 km WSW of Avilla, Arkansas | 2.3 | 830 mi | Wed, 17-Jun-2026 21:03:28 EDT | map |
| 67 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1888 mi | Wed, 17-Jun-2026 20:17:34 EDT | map |
| 3 km N of Guaymate, Dominican Republic | 3.8 | 1832 mi | Wed, 17-Jun-2026 19:06:23 EDT | map |
| 7 km S of Las Nutrias, New Mexico | 2.7 | 1481 mi | Wed, 17-Jun-2026 16:05:35 EDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 2003 mi | Wed, 17-Jun-2026 15:27:11 EDT | map |
| 4 km W of Abeytas, New Mexico | 3.8 | 1483 mi | Wed, 17-Jun-2026 14:56:56 EDT | map |
| 4 km W of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 2148 mi | Wed, 17-Jun-2026 14:16:30 EDT | map |
| 58 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1953 mi | Wed, 17-Jun-2026 14:13:53 EDT | map |
| 4 km WNW of Abeytas, New Mexico | 2.6 | 1482 mi | Wed, 17-Jun-2026 13:56:59 EDT | map |
| 9 km WNW of Veguita, New Mexico | 2.6 | 1480 mi | Wed, 17-Jun-2026 13:36:43 EDT | map |
| 2 km NNW of Abeytas, New Mexico | 3.7 | 1480 mi | Wed, 17-Jun-2026 13:14:06 EDT | map |
| 33 km N of Benton, California | 3.0 | 1957 mi | Wed, 17-Jun-2026 13:02:38 EDT | map |
| 9 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 1967 mi | Wed, 17-Jun-2026 12:47:54 EDT | map |
| 62 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.0 | 2912 mi | Wed, 17-Jun-2026 12:17:18 EDT | map |
| 88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1929 mi | Wed, 17-Jun-2026 11:59:05 EDT | map |
| 27 km SSW of La Horqueta (Poblado Doce), Mexico | 4.1 | 1947 mi | Wed, 17-Jun-2026 11:32:13 EDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 2003 mi | Wed, 17-Jun-2026 11:02:13 EDT | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 2156 mi | Wed, 17-Jun-2026 10:52:45 EDT | map |
| 5 km ENE of Magna, Utah | 2.2 | 1574 mi | Wed, 17-Jun-2026 10:46:03 EDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 2003 mi | Wed, 17-Jun-2026 10:08:53 EDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.5 | 2003 mi | Wed, 17-Jun-2026 09:25:05 EDT | map |
| 8 km NW of Abeytas, New Mexico | 3.2 | 1483 mi | Wed, 17-Jun-2026 09:15:31 EDT | map |
| 1 km N of Las Nutrias, New Mexico | 2.9 | 1478 mi | Wed, 17-Jun-2026 09:14:19 EDT | map |
| 5 km WNW of Abeytas, New Mexico | 3.5 | 1483 mi | Wed, 17-Jun-2026 08:44:13 EDT | map |
| 53 km ESE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1985 mi | Wed, 17-Jun-2026 08:43:40 EDT | map |
| 12 km NNE of Montmagny, Canada | 2.3 | 605 mi | Wed, 17-Jun-2026 07:25:03 EDT | map |
| 6 km E of La Parguera, Puerto Rico | 3.0 | 1922 mi | Wed, 17-Jun-2026 07:09:46 EDT | map |
| 13 km N of Fillmore, CA | 2.3 | 2084 mi | Wed, 17-Jun-2026 06:55:54 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1473 mi | Wed, 17-Jun-2026 06:53:31 EDT | map |
| 1 km SE of Villanueva, Colombia | 4.7 | 2558 mi | Wed, 17-Jun-2026 06:51:00 EDT | map |
| 9 km WNW of Veguita, New Mexico | 3.8 | 1480 mi | Wed, 17-Jun-2026 06:46:31 EDT | map |
| 8 km E of Las Nutrias, New Mexico | 2.6 | 1474 mi | Wed, 17-Jun-2026 06:44:37 EDT | map |
| 23 km WNW of Petrolia, CA | 2.1 | 2206 mi | Wed, 17-Jun-2026 06:27:57 EDT | map |
| 6 km SE of Las Nutrias, New Mexico | 3.1 | 1478 mi | Wed, 17-Jun-2026 06:25:34 EDT | map |
| 4 km NNW of Abeytas, New Mexico | 2.8 | 1481 mi | Wed, 17-Jun-2026 06:07:07 EDT | map |
| 1 km SE of Las Nutrias, New Mexico | 3.3 | 1478 mi | Wed, 17-Jun-2026 05:44:33 EDT | map |
| 10 km NNW of Big Bear City, CA | 2.1 | 1987 mi | Wed, 17-Jun-2026 02:21:55 EDT | map |
| 1 km SSW of Jordán, Colombia | 4.3 | 2555 mi | Wed, 17-Jun-2026 00:11:38 EDT | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 3.3 | 2165 mi | Tue, 16-Jun-2026 23:47:03 EDT | map |
| 84 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 1899 mi | Tue, 16-Jun-2026 22:24:54 EDT | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 1994 mi | Tue, 16-Jun-2026 21:54:56 EDT | map |
| 5 km NW of Johnsville, CA | 2.4 | 2030 mi | Tue, 16-Jun-2026 20:56:50 EDT | map |
| 11 km ESE of Trenton, Georgia | 2.1 | 601 mi | Tue, 16-Jun-2026 20:18:27 EDT | map |
| 46 km ENE of Healy, Alaska | 2.0 | 2924 mi | Tue, 16-Jun-2026 19:29:25 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1478 mi | Tue, 16-Jun-2026 19:15:13 EDT | map |
| 9 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1930 mi | Tue, 16-Jun-2026 18:55:02 EDT | map |
| 28 km NW of Huntington, Oregon | 2.0 | 1792 mi | Tue, 16-Jun-2026 16:03:18 EDT | map |
| 33 km SW of Van Horn, Texas | 2.6 | 1544 mi | Tue, 16-Jun-2026 15:54:52 EDT | map |
| 4 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1927 mi | Tue, 16-Jun-2026 14:32:52 EDT | map |
| 20 km SE of Midland, Texas | 2.3 | 1354 mi | Tue, 16-Jun-2026 13:38:00 EDT | map |
| 4 km SSW of Brawley, CA | 2.3 | 1967 mi | Tue, 16-Jun-2026 12:14:32 EDT | map |
| 64 km NNE of Petersville, Alaska | 2.5 | 2998 mi | Tue, 16-Jun-2026 11:27:19 EDT | map |
| 23 km W of Neah Bay, Washington | 2.5 | 2105 mi | Tue, 16-Jun-2026 11:01:52 EDT | map |
| 34 km WSW of Muisne, Ecuador | 4.0 | 2933 mi | Tue, 16-Jun-2026 10:56:03 EDT | map |
| 8 km NW of Edmond, Oklahoma | 2.3 | 993 mi | Tue, 16-Jun-2026 07:55:18 EDT | map |
| 48 km WSW of Port Alexander, Alaska | 2.3 | 2509 mi | Tue, 16-Jun-2026 07:54:43 EDT | map |
| 65 km NNW of Eureka Roadhouse, Alaska | 3.2 | 2923 mi | Tue, 16-Jun-2026 05:57:09 EDT | map |
| 13 km SE of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 1991 mi | Tue, 16-Jun-2026 04:17:45 EDT | map |
| 23 km NE of Soda Springs, Idaho | 2.7 | 1510 mi | Tue, 16-Jun-2026 02:45:52 EDT | map |
| 40 km W of Stevens Village, Alaska | 2.1 | 2970 mi | Tue, 16-Jun-2026 02:07:52 EDT | map |
| 45 km SW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 2918 mi | Tue, 16-Jun-2026 01:51:23 EDT | map |
| 17 km N of Snyder, Texas | 2.0 | 1266 mi | Tue, 16-Jun-2026 01:43:01 EDT | map |
| 13 km SSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1926 mi | Tue, 16-Jun-2026 01:31:49 EDT | map |
| 25 km NNW of Snowville, Utah | 2.5 | 1587 mi | Tue, 16-Jun-2026 00:31:53 EDT | map |
| 72 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 2237 mi | Mon, 15-Jun-2026 22:53:04 EDT | map |
| 21 km E of Ferry, Alaska | 2.3 | 2940 mi | Mon, 15-Jun-2026 21:47:49 EDT | map |
| 20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.6 | 1399 mi | Mon, 15-Jun-2026 18:51:30 EDT | map |
| 14 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 1898 mi | Mon, 15-Jun-2026 18:26:20 EDT | map |
| 18 km SSE of Mineral, CA | 2.3 | 2061 mi | Mon, 15-Jun-2026 17:27:25 EDT | map |
| 241 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 2282 mi | Mon, 15-Jun-2026 16:40:09 EDT | map |
| 43 km S of Nelchina, Alaska | 2.0 | 2887 mi | Mon, 15-Jun-2026 15:36:41 EDT | map |
| 3 km NE of Boquerón, Puerto Rico | 2.2 | 1913 mi | Mon, 15-Jun-2026 15:30:07 EDT | map |
| 26 km NNW of Snowville, Utah | 2.3 | 1587 mi | Mon, 15-Jun-2026 14:47:36 EDT | map |
| 9 km NW of Chester, CA | 2.4 | 2046 mi | Mon, 15-Jun-2026 14:45:09 EDT | map |
| 223 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.6 | 2295 mi | Mon, 15-Jun-2026 14:25:58 EDT | map |
| 98 km WNW of Mantua, Cuba | 4.9 | 1413 mi | Mon, 15-Jun-2026 13:37:48 EDT | map |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.2 | 2149 mi | Mon, 15-Jun-2026 13:07:50 EDT | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 1800 mi | Mon, 15-Jun-2026 12:58:16 EDT | map |
| 32 km SSW of Alamo, Nevada | 2.0 | 1824 mi | Mon, 15-Jun-2026 12:33:13 EDT | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.0 | 1558 mi | Mon, 15-Jun-2026 12:30:56 EDT | map |
| 2 km E of Malad City, Idaho | 2.4 | 1558 mi | Mon, 15-Jun-2026 12:01:33 EDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 1434 mi | Mon, 15-Jun-2026 11:59:53 EDT | map |
| 10 km WNW of Calipatria, CA | 2.0 | 1962 mi | Mon, 15-Jun-2026 11:08:40 EDT | map |
| 8 km NE of Bel Air North, Maryland | 2.4 | 352 mi | Mon, 15-Jun-2026 11:02:24 EDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 623 mi | Mon, 15-Jun-2026 10:50:01 EDT | map |
| 6 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 1923 mi | Mon, 15-Jun-2026 10:31:40 EDT | map |
| 2 km WSW of San Simeon, CA | 2.1 | 2164 mi | Mon, 15-Jun-2026 09:19:05 EDT | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.6 | 1558 mi | Mon, 15-Jun-2026 08:45:23 EDT | map |
| 55 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1828 mi | Mon, 15-Jun-2026 08:36:10 EDT | map |
| 51 km NE of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2635 mi | Mon, 15-Jun-2026 08:05:35 EDT | map |
| 21 km ESE of Chase, Alaska | 2.0 | 2982 mi | Mon, 15-Jun-2026 08:02:18 EDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 2158 mi | Mon, 15-Jun-2026 06:03:35 EDT | map |
| 43 km NE of Chase, Alaska | 2.5 | 2972 mi | Mon, 15-Jun-2026 05:39:18 EDT | map |
| 71 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 1908 mi | Mon, 15-Jun-2026 05:25:53 EDT | map |
| 19 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1849 mi | Mon, 15-Jun-2026 04:40:40 EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 2688 mi | Mon, 15-Jun-2026 04:02:35 EDT | map |
| 74 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 2236 mi | Mon, 15-Jun-2026 03:34:18 EDT | map |
| 1 km SSE of Abeytas, New Mexico | 2.9 | 1481 mi | Mon, 15-Jun-2026 02:02:36 EDT | map |
| 10 km NW of Calipatria, CA | 2.0 | 1961 mi | Mon, 15-Jun-2026 01:26:26 EDT | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 2.3 | 1961 mi | Mon, 15-Jun-2026 01:02:34 EDT | map |
| 1 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 1450 mi | Mon, 15-Jun-2026 00:58:54 EDT | map |
| 32 km WNW of Valdez, Alaska | 2.2 | 2898 mi | Mon, 15-Jun-2026 00:43:04 EDT | map |
| 15 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 1886 mi | Mon, 15-Jun-2026 00:16:06 EDT | map |
| 27 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.4 | 1332 mi | Sun, 14-Jun-2026 23:30:33 EDT | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 3.6 | 1961 mi | Sun, 14-Jun-2026 23:27:03 EDT | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 3.2 | 1961 mi | Sun, 14-Jun-2026 23:26:55 EDT | map |
| 55 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1952 mi | Sun, 14-Jun-2026 22:46:02 EDT | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.4 | 1558 mi | Sun, 14-Jun-2026 21:52:28 EDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 2.1 | 621 mi | Sun, 14-Jun-2026 21:40:51 EDT | map |
| 87 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1898 mi | Sun, 14-Jun-2026 21:27:17 EDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 1960 mi | Sun, 14-Jun-2026 21:21:16 EDT | map |
| 56 km ENE of Chase, Alaska | 2.6 | 2961 mi | Sun, 14-Jun-2026 21:02:47 EDT | map |
| 1 km E of Hawthorne, CA | 2.1 | 2074 mi | Sun, 14-Jun-2026 18:58:33 EDT | map |
| 2 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.7 | 1481 mi | Sun, 14-Jun-2026 18:13:26 EDT | map |
| 4 km SSE of Mentone, CA | 2.0 | 2009 mi | Sun, 14-Jun-2026 18:08:16 EDT | map |
| 46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.1 | 1462 mi | Sun, 14-Jun-2026 17:42:04 EDT | map |
| 7 km SSE of Portola Valley, CA | 2.0 | 2166 mi | Sun, 14-Jun-2026 17:35:30 EDT | map |
| 6 km SSE of Las Nutrias, New Mexico | 2.9 | 1479 mi | Sun, 14-Jun-2026 16:51:41 EDT | map |
| 66 km SW of Sitka, Alaska | 2.4 | 2529 mi | Sun, 14-Jun-2026 16:39:19 EDT | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 2.4 | 2665 mi | Sun, 14-Jun-2026 15:53:28 EDT | map |
| 76 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.8 | 1904 mi | Sun, 14-Jun-2026 14:31:06 EDT | map |
| 2 km E of Prattville, CA | 3.3 | 2041 mi | Sun, 14-Jun-2026 14:24:36 EDT | map |
| 81 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1900 mi | Sun, 14-Jun-2026 13:50:23 EDT | map |
| 1 km ESE of Las Nutrias, New Mexico | 3.9 | 1478 mi | Sun, 14-Jun-2026 13:41:00 EDT | map |
| 2 km ESE of Abeytas, New Mexico | 3.7 | 1480 mi | Sun, 14-Jun-2026 13:38:09 EDT | map |
| 4 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1928 mi | Sun, 14-Jun-2026 12:50:59 EDT | map |
| 85 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.8 | 1898 mi | Sun, 14-Jun-2026 12:45:56 EDT | map |
| 3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.3 | 2148 mi | Sun, 14-Jun-2026 12:29:30 EDT | map |
| 83 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.6 | 1899 mi | Sun, 14-Jun-2026 12:16:10 EDT | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.1 | 1558 mi | Sun, 14-Jun-2026 11:51:42 EDT | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.2 | 1558 mi | Sun, 14-Jun-2026 11:46:50 EDT | map |
| 4 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.4 | 1554 mi | Sun, 14-Jun-2026 11:16:03 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1473 mi | Sun, 14-Jun-2026 11:15:05 EDT | map |
| 76 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.1 | 1903 mi | Sun, 14-Jun-2026 10:35:17 EDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 1849 mi | Sun, 14-Jun-2026 10:32:48 EDT | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.4 | 1558 mi | Sun, 14-Jun-2026 10:28:58 EDT | map |
| 2 km E of Malad City, Idaho | 2.2 | 1558 mi | Sun, 14-Jun-2026 10:25:32 EDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 1849 mi | Sun, 14-Jun-2026 09:53:39 EDT | map |
| 46 km WSW of Tonsina, Alaska | 2.3 | 2868 mi | Sun, 14-Jun-2026 09:28:34 EDT | map |
| 48 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.1 | 2953 mi | Sun, 14-Jun-2026 09:01:28 EDT | map |
| 1 km NNW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1924 mi | Sun, 14-Jun-2026 08:52:19 EDT | map |
| 23 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.2 | 1891 mi | Sun, 14-Jun-2026 06:10:47 EDT | map |
| 50 km W of Ferndale, CA | 2.3 | 2219 mi | Sun, 14-Jun-2026 05:15:30 EDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 3.3 | 2158 mi | Sun, 14-Jun-2026 04:16:33 EDT | map |
| 77 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 1902 mi | Sun, 14-Jun-2026 04:11:45 EDT | map |
| 90 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 1895 mi | Sun, 14-Jun-2026 04:04:35 EDT | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 1923 mi | Sun, 14-Jun-2026 03:51:17 EDT | map |
| 87 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.8 | 1897 mi | Sun, 14-Jun-2026 03:47:52 EDT | map |
| 84 km N of Culebra, Puerto Rico | 2.7 | 1898 mi | Sun, 14-Jun-2026 03:43:28 EDT | map |
| 14 km NNW of Fishhook, Alaska | 2.3 | 2973 mi | Sun, 14-Jun-2026 03:31:29 EDT | map |
| 35 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.3 | 1887 mi | Sun, 14-Jun-2026 03:21:39 EDT | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2664 mi | Sun, 14-Jun-2026 02:54:58 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1476 mi | Sun, 14-Jun-2026 02:24:10 EDT | map |
| 67 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 2233 mi | Sun, 14-Jun-2026 01:51:42 EDT | map |
| 7 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.6 | 1483 mi | Sun, 14-Jun-2026 01:51:04 EDT | map |
| 89 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.6 | 1896 mi | Sun, 14-Jun-2026 01:50:21 EDT | map |
| 85 km N of Culebra, Puerto Rico | 4.0 | 1899 mi | Sun, 14-Jun-2026 01:24:30 EDT | map |
| 16 km NE of Gardendale, Texas | 2.0 | 1358 mi | Sun, 14-Jun-2026 01:23:53 EDT | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 2159 mi | Sat, 13-Jun-2026 22:36:50 EDT | map |
| 8 km WNW of Abeytas, New Mexico | 3.2 | 1484 mi | Sat, 13-Jun-2026 22:33:39 EDT | map |
| 79 km WSW of Covenant Life, Alaska | 2.6 | 2579 mi | Sat, 13-Jun-2026 21:35:52 EDT | map |
| 158 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.0 | 2673 mi | Sat, 13-Jun-2026 21:16:57 EDT | map |
| 22 km W of Ospino, Venezuela | 4.3 | 2435 mi | Sat, 13-Jun-2026 20:39:46 EDT | map |
| 46 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 1835 mi | Sat, 13-Jun-2026 20:14:24 EDT | map |
| 72 km WSW of Cantwell, Alaska | 3.0 | 2995 mi | Sat, 13-Jun-2026 18:40:04 EDT | map |
| 32 km W of Yachats, Oregon | 2.2 | 2130 mi | Sat, 13-Jun-2026 18:14:16 EDT | map |
| 195 km S of Cordova, Alaska | 2.7 | 2854 mi | Sat, 13-Jun-2026 17:30:06 EDT | map |
