Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 13-Sep-2025 04:08:37 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
77 km W of Miramichi, Canada | 2.0 | 779 mi | Thu, 11-Sep-2025 17:20:02 PDT | map |
80 km W of Miramichi, Canada | 2.3 | 777 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:16:33 PDT | map |
4 km WSW of Rosman, North Carolina | 2.1 | 546 mi | Wed, 10-Sep-2025 11:40:29 PDT | map |
7 km NE of Drumright, Oklahoma | 2.0 | 935 mi | Tue, 09-Sep-2025 12:37:03 PDT | map |
10 km ESE of La Malbaie, Canada | 2.4 | 640 mi | Mon, 08-Sep-2025 01:10:38 PDT | map |
5 km NNW of Stockton, Kansas | 3.3 | 956 mi | Sun, 07-Sep-2025 19:50:27 PDT | map |
0 km N of Greenback, Tennessee | 2.1 | 524 mi | Sat, 06-Sep-2025 10:59:51 PDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.