Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 km (2485 mi)
Update time = Sat, 14-Mar-2026 09:49:22 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
47 km N of Hatillo, Puerto Rico 2.5 0030023002 km (1865 mi) 1773492289Sat, 14-Mar-2026 08:44:49 EDT map
16 km W of Petrolia, CA 3.1 0035493549 km (2205 mi) 1773484712Sat, 14-Mar-2026 06:38:32 EDT map
2 km E of Danville, CA 2.0 0034473447 km (2142 mi) 1773483890Sat, 14-Mar-2026 06:24:50 EDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.7 0023552355 km (1463 mi) 1773481274Sat, 14-Mar-2026 05:41:14 EDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.3 0023552355 km (1463 mi) 1773481047Sat, 14-Mar-2026 05:37:27 EDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 0023552355 km (1463 mi) 1773480981Sat, 14-Mar-2026 05:36:21 EDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 0023552355 km (1463 mi) 1773480981Sat, 14-Mar-2026 05:36:21 EDT map
13 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.1 0016661666 km (1035 mi) 1773478380Sat, 14-Mar-2026 04:53:00 EDT map
5 km W of Rincón, Puerto Rico 2.4 0030433043 km (1891 mi) 1773475964Sat, 14-Mar-2026 04:12:44 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0023762376 km (1476 mi) 1773469689Sat, 14-Mar-2026 02:28:09 EDT map
61 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.2 0030443044 km (1892 mi) 1773469463Sat, 14-Mar-2026 02:24:23 EDT map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.4 0021632163 km (1344 mi) 1773469319Sat, 14-Mar-2026 02:21:59 EDT map
10 km SW of Rotan, Texas 2.4 0020152015 km (1252 mi) 1773468643Sat, 14-Mar-2026 02:10:43 EDT map
10 km SW of Rotan, Texas 2.4 0020152015 km (1252 mi) 1773468643Sat, 14-Mar-2026 02:10:43 EDT map
6 km NNW of Appomattox, Virginia 2.1 000655655 km (407 mi) 1773467560Sat, 14-Mar-2026 01:52:40 EDT map
10 km SW of Rotan, Texas 2.9 0020162016 km (1253 mi) 1773467498Sat, 14-Mar-2026 01:51:38 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0023792379 km (1478 mi) 1773464946Sat, 14-Mar-2026 01:09:06 EDT map
16 km S of Iztapa, Guatemala 4.6 0033623362 km (2089 mi) 1773464736Sat, 14-Mar-2026 01:05:36 EDT map
95 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0031733173 km (1971 mi) 1773462516Sat, 14-Mar-2026 00:28:36 EDT map
61 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.5 0030353035 km (1886 mi) 1773462017Sat, 14-Mar-2026 00:20:17 EDT map
6 km E of La Romana, Dominican Republic 3.8 0029722972 km (1846 mi) 1773461587Sat, 14-Mar-2026 00:13:07 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0023792379 km (1478 mi) 1773459636Fri, 13-Mar-2026 23:40:36 EDT map
22 km NNE of San Ardo, CA 2.0 0034213421 km (2126 mi) 1773457118Fri, 13-Mar-2026 22:58:38 EDT map
0 km SSW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0030963096 km (1924 mi) 1773456457Fri, 13-Mar-2026 22:47:37 EDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 0016401640 km (1019 mi) 1773452109Fri, 13-Mar-2026 21:35:09 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0023732373 km (1474 mi) 1773447048Fri, 13-Mar-2026 20:10:48 EDT map
56 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.0 0030043004 km (1867 mi) 1773446354Fri, 13-Mar-2026 19:59:14 EDT map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.0 0021642164 km (1345 mi) 1773444963Fri, 13-Mar-2026 19:36:03 EDT map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 0016391639 km (1018 mi) 1773442324Fri, 13-Mar-2026 18:52:04 EDT map
30 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 3.8 0030883088 km (1919 mi) 1773438751Fri, 13-Mar-2026 17:52:31 EDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 0016401640 km (1019 mi) 1773437890Fri, 13-Mar-2026 17:38:10 EDT map
39 km NNW of The Valley, Anguilla 4.4 0032113211 km (1995 mi) 1773431607Fri, 13-Mar-2026 15:53:27 EDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 0016411641 km (1019 mi) 1773430744Fri, 13-Mar-2026 15:39:04 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.7 0023562356 km (1464 mi) 1773430476Fri, 13-Mar-2026 15:34:36 EDT map
5 km WSW of Portola Valley, CA 2.4 0034913491 km (2169 mi) 1773429939Fri, 13-Mar-2026 15:25:39 EDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 0016401640 km (1019 mi) 1773425810Fri, 13-Mar-2026 14:16:50 EDT map
14 km W of Midland, Texas 2.1 0021932193 km (1363 mi) 1773417281Fri, 13-Mar-2026 11:54:41 EDT map
23 km NNE of San Ardo, CA 2.0 0034203420 km (2125 mi) 1773415685Fri, 13-Mar-2026 11:28:05 EDT map
21 km NNE of San Ardo, CA 2.8 0034223422 km (2126 mi) 1773415628Fri, 13-Mar-2026 11:27:08 EDT map
32 km S of Pincher Creek, Canada 2.9 0025842584 km (1606 mi) 1773413974Fri, 13-Mar-2026 10:59:34 EDT map
6 km SW of Clinton, Washington 2.0 0032043204 km (1991 mi) 1773413075Fri, 13-Mar-2026 10:44:35 EDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 0034963496 km (2172 mi) 1773409711Fri, 13-Mar-2026 09:48:31 EDT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 0034463446 km (2141 mi) 1773404739Fri, 13-Mar-2026 08:25:39 EDT map
18 km E of Boys Ranch, Texas 2.0 0019501950 km (1212 mi) 1773402503Fri, 13-Mar-2026 07:48:23 EDT map
26 km SE of El Negro, Puerto Rico 2.6 0031603160 km (1963 mi) 1773402165Fri, 13-Mar-2026 07:42:45 EDT map
7 km S of Madison, Ohio 2.2 000143143 km (89 mi) 1773401067Fri, 13-Mar-2026 07:24:27 EDT map
16 km NNE of Borrego Springs, CA 2.7 0032013201 km (1989 mi) 1773399178Fri, 13-Mar-2026 06:52:58 EDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.5 0031333133 km (1947 mi) 1773395099Fri, 13-Mar-2026 05:44:59 EDT map
12 km WNW of Toms Place, CA 2.1 0031983198 km (1987 mi) 1773394621Fri, 13-Mar-2026 05:37:01 EDT map
2 km NNE of Millbrae, CA 2.1 0034883488 km (2167 mi) 1773394232Fri, 13-Mar-2026 05:30:32 EDT map
18 km SE of Alamo, Nevada 2.6 0029032903 km (1804 mi) 1773389642Fri, 13-Mar-2026 04:14:02 EDT map
33 km SSE of McClellanville, South Carolina 2.0 0011441144 km (711 mi) 1773388081Fri, 13-Mar-2026 03:48:01 EDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.3 0031333133 km (1947 mi) 1773384183Fri, 13-Mar-2026 02:43:03 EDT map
2 km W of Redwood Valley, CA 2.3 0034893489 km (2168 mi) 1773383962Fri, 13-Mar-2026 02:39:22 EDT map
3 km NNW of Palomas, Puerto Rico 2.1 0030943094 km (1923 mi) 1773379824Fri, 13-Mar-2026 01:30:24 EDT map
0 km SSE of Fuig, Puerto Rico 2.2 0030963096 km (1924 mi) 1773371475Thu, 12-Mar-2026 23:11:15 EDT map
132 km W of Ferndale, California 2.6 0036503650 km (2268 mi) 1773367565Thu, 12-Mar-2026 22:06:05 EDT map
34 km WSW of Lompoc, CA 2.0 0035053505 km (2178 mi) 1773366637Thu, 12-Mar-2026 21:50:37 EDT map
7 km SE of Carpinteria, CA 2.8 0034063406 km (2117 mi) 1773365582Thu, 12-Mar-2026 21:33:02 EDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.1 0021632163 km (1344 mi) 1773360524Thu, 12-Mar-2026 20:08:44 EDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 0030553055 km (1898 mi) 1773356885Thu, 12-Mar-2026 19:08:05 EDT map
30 km SSW of Esperanza, Puerto Rico 3.0 0031663166 km (1967 mi) 1773345814Thu, 12-Mar-2026 16:03:34 EDT map
32 km SSE of La Romana, Dominican Republic 3.5 0030023002 km (1865 mi) 1773345558Thu, 12-Mar-2026 15:59:18 EDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.5 0034413441 km (2138 mi) 1773341498Thu, 12-Mar-2026 14:51:38 EDT map
6 km NE of Hildale, Utah 2.0 0027422742 km (1704 mi) 1773331538Thu, 12-Mar-2026 12:05:38 EDT map
4 km NE of Yauco, Puerto Rico 2.3 0030913091 km (1921 mi) 1773331221Thu, 12-Mar-2026 12:00:21 EDT map
5 km ESE of Cowles, Nebraska 2.5 0014421442 km (896 mi) 1773317723Thu, 12-Mar-2026 08:15:23 EDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 0016401640 km (1019 mi) 1773310047Thu, 12-Mar-2026 06:07:27 EDT map
17 km NNE of Ashford, Washington 2.3 0031833183 km (1978 mi) 1773308012Thu, 12-Mar-2026 05:33:32 EDT map
3 km S of Cobb, CA 2.1 0034663466 km (2154 mi) 1773307088Thu, 12-Mar-2026 05:18:08 EDT map
19 km S of Westbrook, Texas 2.0 0020902090 km (1299 mi) 1773306009Thu, 12-Mar-2026 05:00:09 EDT map
18 km S of Westbrook, Texas 2.3 0020892089 km (1298 mi) 1773305315Thu, 12-Mar-2026 04:48:35 EDT map
8 km NNW of Eureka, CA 2.3 0035093509 km (2180 mi) 1773304871Thu, 12-Mar-2026 04:41:11 EDT map
3 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico 2.3 0030943094 km (1922 mi) 1773302041Thu, 12-Mar-2026 03:54:01 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 0023732373 km (1474 mi) 1773292795Thu, 12-Mar-2026 01:19:55 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0023732373 km (1474 mi) 1773292785Thu, 12-Mar-2026 01:19:45 EDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.3 0026812681 km (1666 mi) 1773291803Thu, 12-Mar-2026 01:03:23 EDT map
3 km NW of Guayanilla, Puerto Rico 3.5 0030943094 km (1923 mi) 1773290046Thu, 12-Mar-2026 00:34:06 EDT map
7 km E of Tanner, Washington 2.1 0031533153 km (1959 mi) 1773289806Thu, 12-Mar-2026 00:30:06 EDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.2 0034733473 km (2158 mi) 1773288463Thu, 12-Mar-2026 00:07:43 EDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 0026812681 km (1666 mi) 1773273783Wed, 11-Mar-2026 20:03:03 EDT map
4 km NE of Heber, CA 2.3 0031723172 km (1971 mi) 1773267621Wed, 11-Mar-2026 18:20:21 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0023732373 km (1475 mi) 1773266843Wed, 11-Mar-2026 18:07:23 EDT map
15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.9 0021052105 km (1308 mi) 1773261839Wed, 11-Mar-2026 16:43:59 EDT map
30 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0030183018 km (1875 mi) 1773261749Wed, 11-Mar-2026 16:42:29 EDT map
51 km E of Big Pine, California 2.1 0031253125 km (1942 mi) 1773260103Wed, 11-Mar-2026 16:15:03 EDT map
23 km NNW of San Simeon, CA 2.0 0034813481 km (2163 mi) 1773251545Wed, 11-Mar-2026 13:52:25 EDT map
3 km NE of Prattville, CA 2.0 0032843284 km (2041 mi) 1773248648Wed, 11-Mar-2026 13:04:08 EDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 0026802680 km (1666 mi) 1773248222Wed, 11-Mar-2026 12:57:02 EDT map
5 km SSW of Moyogalpa, Nicaragua 4.8 0035233523 km (2189 mi) 1773247037Wed, 11-Mar-2026 12:37:17 EDT map
134 km WSW of Masachapa, Nicaragua 4.8 0035773577 km (2223 mi) 1773237596Wed, 11-Mar-2026 09:59:56 EDT map
30 km SE of Mina, Nevada 3.3 0031013101 km (1927 mi) 1773235689Wed, 11-Mar-2026 09:28:09 EDT map
59 km N of Culebra, Puerto Rico 2.9 0030793079 km (1913 mi) 1773230788Wed, 11-Mar-2026 08:06:28 EDT map
2 km S of Humboldt Hill, CA 2.4 0035123512 km (2182 mi) 1773230050Wed, 11-Mar-2026 07:54:10 EDT map
13 km W of Powhatan, Louisiana 2.5 0016161616 km (1004 mi) 1773227185Wed, 11-Mar-2026 07:06:25 EDT map
2 km W of Home, Washington 2.9 0032413241 km (2014 mi) 1773226172Wed, 11-Mar-2026 06:49:32 EDT map
10 km W of Rotan, Texas 2.1 0020142014 km (1251 mi) 1773225890Wed, 11-Mar-2026 06:44:50 EDT map
77 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0029472947 km (1831 mi) 1773219521Wed, 11-Mar-2026 04:58:41 EDT map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.8 0031013101 km (1927 mi) 1773213285Wed, 11-Mar-2026 03:14:45 EDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.1 0034723472 km (2157 mi) 1773211487Wed, 11-Mar-2026 02:44:47 EDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.9 0034713471 km (2157 mi) 1773209578Wed, 11-Mar-2026 02:12:58 EDT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.1 0031003100 km (1926 mi) 1773207982Wed, 11-Mar-2026 01:46:22 EDT map
83 km SSW of Topolobampo, Mexico 4.3 0032353235 km (2010 mi) 1773199699Tue, 10-Mar-2026 23:28:19 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0023782378 km (1478 mi) 1773198077Tue, 10-Mar-2026 23:01:17 EDT map
10 km ESE of Black Point-Green Point, CA 2.6 0034703470 km (2156 mi) 1773189740Tue, 10-Mar-2026 20:42:20 EDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.8 0023562356 km (1464 mi) 1773183816Tue, 10-Mar-2026 19:03:36 EDT map
5 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0030963096 km (1924 mi) 1773182846Tue, 10-Mar-2026 18:47:26 EDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.0 0030563056 km (1899 mi) 1773178088Tue, 10-Mar-2026 17:28:08 EDT map
57 km N of Brenas, Puerto Rico 3.1 0030213021 km (1877 mi) 1773177279Tue, 10-Mar-2026 17:14:39 EDT map
18 km N of Amboy, Washington 2.1 0032363236 km (2011 mi) 1773167827Tue, 10-Mar-2026 14:37:07 EDT map
6 km SE of Carpinteria, CA 2.9 0034063406 km (2117 mi) 1773165060Tue, 10-Mar-2026 13:51:00 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0023712371 km (1473 mi) 1773160312Tue, 10-Mar-2026 12:31:52 EDT map
29 km SSE of Mina, Nevada 3.0 0031083108 km (1931 mi) 1773156381Tue, 10-Mar-2026 11:26:21 EDT map
19 km NNE of Silver Peak, Nevada 2.7 0030823082 km (1915 mi) 1773156341Tue, 10-Mar-2026 11:25:41 EDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.8 0031093109 km (1932 mi) 1773156333Tue, 10-Mar-2026 11:25:33 EDT map
1 km SSE of Redwood Valley, CA 2.0 0034873487 km (2167 mi) 1773152624Tue, 10-Mar-2026 10:23:44 EDT map
0 km W of Sleepy Hollow, New York 2.3 000659659 km (409 mi) 1773152223Tue, 10-Mar-2026 10:17:03 EDT map
5 km SE of Indios, Puerto Rico 2.3 0031043104 km (1929 mi) 1773146567Tue, 10-Mar-2026 08:42:47 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0023762376 km (1477 mi) 1773141839Tue, 10-Mar-2026 07:23:59 EDT map
11 km SW of Niland, CA 2.2 0031573157 km (1962 mi) 1773141344Tue, 10-Mar-2026 07:15:44 EDT map
6 km W of Fuig, Puerto Rico 2.3 0030943094 km (1922 mi) 1773141317Tue, 10-Mar-2026 07:15:17 EDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.4 0031093109 km (1932 mi) 1773133738Tue, 10-Mar-2026 05:08:58 EDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.5 0031083108 km (1931 mi) 1773133283Tue, 10-Mar-2026 05:01:23 EDT map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.0 0031013101 km (1927 mi) 1773132790Tue, 10-Mar-2026 04:53:10 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0023722372 km (1474 mi) 1773122950Tue, 10-Mar-2026 02:09:10 EDT map
16 km NE of Litchfield, California 2.1 0032033203 km (1990 mi) 1773121950Tue, 10-Mar-2026 01:52:30 EDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 3.2 0032093209 km (1994 mi) 1773121921Tue, 10-Mar-2026 01:52:01 EDT map
29 km ENE of Torrey, Utah 4.0 0025392539 km (1578 mi) 1773117147Tue, 10-Mar-2026 00:32:27 EDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.4 0030963096 km (1924 mi) 1773110939Mon, 09-Mar-2026 22:48:59 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0023722372 km (1474 mi) 1773109336Mon, 09-Mar-2026 22:22:16 EDT map
2 km W of Anderson Springs, CA 2.0 0034673467 km (2154 mi) 1773108352Mon, 09-Mar-2026 22:05:52 EDT map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.4 0021542154 km (1338 mi) 1773104552Mon, 09-Mar-2026 21:02:32 EDT map
8 km SE of Pole Ojea, Puerto Rico 2.4 0030933093 km (1922 mi) 1773104119Mon, 09-Mar-2026 20:55:19 EDT map
1 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0030993099 km (1925 mi) 1773100713Mon, 09-Mar-2026 19:58:33 EDT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.1 0030993099 km (1926 mi) 1773098952Mon, 09-Mar-2026 19:29:12 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0023732373 km (1474 mi) 1773097297Mon, 09-Mar-2026 19:01:37 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0023672367 km (1471 mi) 1773092309Mon, 09-Mar-2026 17:38:29 EDT map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.1 0021542154 km (1338 mi) 1773085688Mon, 09-Mar-2026 15:48:08 EDT map
6 km S of Princeton, Canada 2.1 0030543054 km (1898 mi) 1773076228Mon, 09-Mar-2026 13:10:28 EDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.2 0023502350 km (1460 mi) 1773071227Mon, 09-Mar-2026 11:47:07 EDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 0029762976 km (1849 mi) 1773063347Mon, 09-Mar-2026 09:35:47 EDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 0023102310 km (1435 mi) 1773063095Mon, 09-Mar-2026 09:31:35 EDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 0026802680 km (1665 mi) 1773054503Mon, 09-Mar-2026 07:08:23 EDT map
5 km WNW of Edgefield, Louisiana 4.4 0016021602 km (995 mi) 1773049302Mon, 09-Mar-2026 05:41:42 EDT map
2 km WSW of Edgefield, Louisiana 4.0 0016021602 km (996 mi) 1773049250Mon, 09-Mar-2026 05:40:50 EDT map
4 km WSW of Edgefield, Louisiana 3.2 0016041604 km (996 mi) 1773048860Mon, 09-Mar-2026 05:34:20 EDT map
6 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 0016011601 km (995 mi) 1773048824Mon, 09-Mar-2026 05:33:44 EDT map
22 km WSW of Gustine, CA 2.4 0034123412 km (2120 mi) 1773048080Mon, 09-Mar-2026 05:21:20 EDT map
83 km SSE of Emajagua, Puerto Rico 3.1 0032223222 km (2002 mi) 1773042816Mon, 09-Mar-2026 03:53:36 EDT map
1 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0030993099 km (1926 mi) 1773041807Mon, 09-Mar-2026 03:36:47 EDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 0029772977 km (1850 mi) 1773039329Mon, 09-Mar-2026 02:55:29 EDT map
40 km WNW of Yachats, Oregon 2.5 0034333433 km (2133 mi) 1773037255Mon, 09-Mar-2026 02:20:55 EDT map
20 km N of Indio, CA 2.0 0031633163 km (1966 mi) 1773033753Mon, 09-Mar-2026 01:22:33 EDT map
46 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.2 0030503050 km (1895 mi) 1773027060Sun, 08-Mar-2026 23:31:00 EDT map
2 km SW of Río Bravo, Guatemala 4.8 0033163316 km (2060 mi) 1773024758Sun, 08-Mar-2026 22:52:38 EDT map
76 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0030723072 km (1909 mi) 1773023732Sun, 08-Mar-2026 22:35:32 EDT map
3 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 0016051605 km (998 mi) 1773021894Sun, 08-Mar-2026 22:04:54 EDT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 0034453445 km (2141 mi) 1773019292Sun, 08-Mar-2026 21:21:32 EDT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 0034463446 km (2141 mi) 1773001169Sun, 08-Mar-2026 16:19:29 EDT map
7 km NNE of Redwood Valley, CA 2.3 0034823482 km (2164 mi) 1772999406Sun, 08-Mar-2026 15:50:06 EDT map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0031063106 km (1930 mi) 1772993555Sun, 08-Mar-2026 14:12:35 EDT map
35 km SW of Tamarindo, Costa Rica 4.5 0036823682 km (2288 mi) 1772991720Sun, 08-Mar-2026 13:42:00 EDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.1 0032093209 km (1994 mi) 1772987279Sun, 08-Mar-2026 12:27:59 EDT map
30 km N of Yucca Valley, CA 2.0 0031603160 km (1963 mi) 1772977412Sun, 08-Mar-2026 09:43:32 EDT map
14 km NNW of Susanville, CA 2.9 0032383238 km (2012 mi) 1772971549Sun, 08-Mar-2026 08:05:49 EDT map
6 km NE of Hildale, Utah 2.6 0027432743 km (1704 mi) 1772967838Sun, 08-Mar-2026 07:03:58 EDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 3.6 0034743474 km (2159 mi) 1772965867Sun, 08-Mar-2026 06:31:07 EDT map
2 km ESE of San Ramon, CA 2.6 0034463446 km (2141 mi) 1772960386Sun, 08-Mar-2026 04:59:46 EDT map
34 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0031863186 km (1980 mi) 1772955943Sun, 08-Mar-2026 03:45:43 EDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 0023102310 km (1436 mi) 1772955404Sun, 08-Mar-2026 03:36:44 EDT map
28 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0031823182 km (1977 mi) 1772954931Sun, 08-Mar-2026 03:28:51 EDT map
48 km SE of Plush, Oregon 2.2 0031013101 km (1927 mi) 1772951551Sun, 08-Mar-2026 01:32:31 EST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.8 0023102310 km (1436 mi) 1772946914Sun, 08-Mar-2026 00:15:14 EST map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.4 0032093209 km (1994 mi) 1772945870Sat, 07-Mar-2026 23:57:50 EST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 0034733473 km (2158 mi) 1772945068Sat, 07-Mar-2026 23:44:28 EST map
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0031033103 km (1928 mi) 1772943872Sat, 07-Mar-2026 23:24:32 EST map
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0031083108 km (1932 mi) 1772943705Sat, 07-Mar-2026 23:21:45 EST map
35 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 4.2 0030233023 km (1879 mi) 1772940097Sat, 07-Mar-2026 22:21:37 EST map
90 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.1 0029772977 km (1850 mi) 1772937192Sat, 07-Mar-2026 21:33:12 EST map
85 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.2 0029842984 km (1854 mi) 1772931825Sat, 07-Mar-2026 20:03:45 EST map
33 km NW of Toyah, Texas 2.3 0023572357 km (1465 mi) 1772927288Sat, 07-Mar-2026 18:48:08 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0023732373 km (1474 mi) 1772923048Sat, 07-Mar-2026 17:37:28 EST map
4 km S of Anderson Springs, CA 2.5 0034663466 km (2154 mi) 1772922495Sat, 07-Mar-2026 17:28:15 EST map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.5 0034663466 km (2154 mi) 1772922460Sat, 07-Mar-2026 17:27:40 EST map
1 km ENE of Larkfield-Wikiup, CA 2.5 0034793479 km (2162 mi) 1772920624Sat, 07-Mar-2026 16:57:04 EST map
92 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.1 0029752975 km (1849 mi) 1772919513Sat, 07-Mar-2026 16:38:33 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0023732373 km (1474 mi) 1772915439Sat, 07-Mar-2026 15:30:39 EST map
254 km E of Pond Inlet, Canada 4.7 0034153415 km (2122 mi) 1772915366Sat, 07-Mar-2026 15:29:26 EST map
74 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.4 0029922992 km (1859 mi) 1772913538Sat, 07-Mar-2026 14:58:58 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0023732373 km (1475 mi) 1772910001Sat, 07-Mar-2026 14:00:01 EST map
73 km NW of Tamarindo, Costa Rica 4.4 0036143614 km (2246 mi) 1772905365Sat, 07-Mar-2026 12:42:45 EST map
23 km NNW of Whites City, New Mexico 2.5 0023342334 km (1450 mi) 1772903819Sat, 07-Mar-2026 12:16:59 EST map
86 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.0 0029792979 km (1851 mi) 1772900214Sat, 07-Mar-2026 11:16:54 EST map
1 km S of Pinnacles, CA 2.0 0034363436 km (2135 mi) 1772899888Sat, 07-Mar-2026 11:11:28 EST map
6 km NNE of Midland, Texas 2.4 0021762176 km (1352 mi) 1772894215Sat, 07-Mar-2026 09:36:55 EST map
51 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0030233023 km (1878 mi) 1772891401Sat, 07-Mar-2026 08:50:01 EST map

196 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.