Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 km (2485 mi)
Update time = Tue, 05-May-2026 14:45:39 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
85 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 0029692969 km (1845 mi) 1777999123Tue, 05-May-2026 12:38:43 EDT map
3 km SSW of Green Valley, CA 2.6 0034453445 km (2141 mi) 1777994546Tue, 05-May-2026 11:22:26 EDT map
1 km ESE of Pinole, CA 2.5 0034643464 km (2152 mi) 1777993020Tue, 05-May-2026 10:57:00 EDT map
5 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0031033103 km (1928 mi) 1777983665Tue, 05-May-2026 08:21:05 EDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031553155 km (1961 mi) 1777979629Tue, 05-May-2026 07:13:49 EDT map
7 km NNE of Avenal, CA 2.4 0033723372 km (2095 mi) 1777970360Tue, 05-May-2026 04:39:20 EDT map
5 km NNE of Avenal, CA 2.0 0033743374 km (2096 mi) 1777968682Tue, 05-May-2026 04:11:22 EDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 0029772977 km (1850 mi) 1777963298Tue, 05-May-2026 02:41:38 EDT map
93 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 0029592959 km (1839 mi) 1777963243Tue, 05-May-2026 02:40:43 EDT map
6 km NNE of Sabana Eneas, Puerto Rico 2.2 0030743074 km (1910 mi) 1777962341Tue, 05-May-2026 02:25:41 EDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 0029742974 km (1848 mi) 1777962019Tue, 05-May-2026 02:20:19 EDT map
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 0030023002 km (1866 mi) 1777961578Tue, 05-May-2026 02:12:58 EDT map
21 km ENE of Panguitch, Utah 2.0 0026492649 km (1646 mi) 1777959900Tue, 05-May-2026 01:45:00 EDT map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.7 0034393439 km (2137 mi) 1777955007Tue, 05-May-2026 00:23:27 EDT map
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 3.0 0030983098 km (1925 mi) 1777954844Tue, 05-May-2026 00:20:44 EDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.9 0029772977 km (1850 mi) 1777954425Tue, 05-May-2026 00:13:45 EDT map
28 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.6 0031313131 km (1945 mi) 1777954219Tue, 05-May-2026 00:10:19 EDT map
83 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 0029692969 km (1845 mi) 1777953232Mon, 04-May-2026 23:53:52 EDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 0029772977 km (1850 mi) 1777952388Mon, 04-May-2026 23:39:48 EDT map
5 km NNE of Adjuntas, Puerto Rico 2.1 0030813081 km (1915 mi) 1777952085Mon, 04-May-2026 23:34:45 EDT map
10 km N of Midland, Texas 2.1 0021762176 km (1352 mi) 1777951877Mon, 04-May-2026 23:31:17 EDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 0029792979 km (1851 mi) 1777951025Mon, 04-May-2026 23:17:05 EDT map
1 km NNE of Fillmore, CA 2.2 0033583358 km (2086 mi) 1777950960Mon, 04-May-2026 23:16:00 EDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 0029752975 km (1849 mi) 1777949969Mon, 04-May-2026 22:59:29 EDT map
2 km NE of Alberton, Montana 2.2 0026152615 km (1625 mi) 1777949950Mon, 04-May-2026 22:59:10 EDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 3.4 0029762976 km (1849 mi) 1777949438Mon, 04-May-2026 22:50:38 EDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 0029762976 km (1849 mi) 1777949351Mon, 04-May-2026 22:49:11 EDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 0029772977 km (1850 mi) 1777949262Mon, 04-May-2026 22:47:42 EDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.9 0029772977 km (1850 mi) 1777948989Mon, 04-May-2026 22:43:09 EDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 4.5 0029752975 km (1849 mi) 1777948792Mon, 04-May-2026 22:39:52 EDT map
136 km WSW of Port Orford, Oregon 2.5 0036073607 km (2241 mi) 1777947916Mon, 04-May-2026 22:25:16 EDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 0022982298 km (1428 mi) 1777943287Mon, 04-May-2026 21:08:07 EDT map
152 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0030323032 km (1884 mi) 1777936824Mon, 04-May-2026 19:20:24 EDT map
10 km SE of Coyanosa, Texas 3.1 0023082308 km (1434 mi) 1777936328Mon, 04-May-2026 19:12:08 EDT map
7 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0030983098 km (1925 mi) 1777936114Mon, 04-May-2026 19:08:34 EDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.0 0023532353 km (1462 mi) 1777933158Mon, 04-May-2026 18:19:18 EDT map
6 km WNW of Carleton, Michigan 2.7 000193193 km (120 mi) 1777930320Mon, 04-May-2026 17:32:00 EDT map
10 km N of Midland, Texas 2.5 0021762176 km (1352 mi) 1777927943Mon, 04-May-2026 16:52:23 EDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.4 0022212221 km (1380 mi) 1777920052Mon, 04-May-2026 14:40:52 EDT map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.0 0029342934 km (1823 mi) 1777916418Mon, 04-May-2026 13:40:18 EDT map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.6 0034443444 km (2140 mi) 1777915505Mon, 04-May-2026 13:25:05 EDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.4 0031023102 km (1928 mi) 1777912453Mon, 04-May-2026 12:34:13 EDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031563156 km (1961 mi) 1777912205Mon, 04-May-2026 12:30:05 EDT map
5 km SE of Lares, Puerto Rico 2.7 0030713071 km (1908 mi) 1777909857Mon, 04-May-2026 11:50:57 EDT map
2 km SE of Zocoteaca de León, Mexico 5.7 0033213321 km (2064 mi) 1777907966Mon, 04-May-2026 11:19:26 EDT map
16 km WSW of McKinleyville, CA 2.7 0035133513 km (2183 mi) 1777907628Mon, 04-May-2026 11:13:48 EDT map
58 km WSW of Masachapa, Nicaragua 4.5 0035363536 km (2197 mi) 1777902644Mon, 04-May-2026 09:50:44 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0023672367 km (1471 mi) 1777898296Mon, 04-May-2026 08:38:16 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0023782378 km (1478 mi) 1777895449Mon, 04-May-2026 07:50:49 EDT map
10 km ESE of Hidden Valley Lake, CA 2.2 0034453445 km (2141 mi) 1777895162Mon, 04-May-2026 07:46:02 EDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.1 0029342934 km (1823 mi) 1777891656Mon, 04-May-2026 06:47:36 EDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.6 0022212221 km (1380 mi) 1777888775Mon, 04-May-2026 05:59:35 EDT map
6 km S of G. L. Garcia, Puerto Rico 2.0 0031213121 km (1940 mi) 1777886766Mon, 04-May-2026 05:26:06 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0022212221 km (1380 mi) 1777885453Mon, 04-May-2026 05:04:13 EDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031553155 km (1961 mi) 1777883835Mon, 04-May-2026 04:37:15 EDT map
26 km WSW of Los Ojos, New Mexico 2.6 0022712271 km (1411 mi) 1777882911Mon, 04-May-2026 04:21:51 EDT map
5 km SSW of West Glacier, Montana 2.0 0025812581 km (1604 mi) 1777878743Mon, 04-May-2026 03:12:23 EDT map
8 km S of Guánica, Puerto Rico 2.4 0031063106 km (1930 mi) 1777877858Mon, 04-May-2026 02:57:38 EDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.4 0032063206 km (1992 mi) 1777876337Mon, 04-May-2026 02:32:17 EDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.2 0021502150 km (1336 mi) 1777870149Mon, 04-May-2026 00:49:09 EDT map
2 km ENE of Aguas Buenas, Puerto Rico 2.0 0031023102 km (1928 mi) 1777866282Sun, 03-May-2026 23:44:42 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.6 0031543154 km (1960 mi) 1777864324Sun, 03-May-2026 23:12:04 EDT map
53 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 0023632363 km (1468 mi) 1777862158Sun, 03-May-2026 22:35:58 EDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0022222222 km (1380 mi) 1777859242Sun, 03-May-2026 21:47:22 EDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.1 0034373437 km (2135 mi) 1777857750Sun, 03-May-2026 21:22:30 EDT map
8 km NE of Isabela, Puerto Rico 3.3 0030353035 km (1886 mi) 1777857711Sun, 03-May-2026 21:21:51 EDT map
20 km ENE of Panguitch, Utah 2.1 0026502650 km (1647 mi) 1777856520Sun, 03-May-2026 21:02:00 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 0031463146 km (1955 mi) 1777854831Sun, 03-May-2026 20:33:51 EDT map
20 km ENE of Panguitch, Utah 3.0 0026502650 km (1646 mi) 1777852817Sun, 03-May-2026 20:00:17 EDT map
9 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 0031833183 km (1978 mi) 1777851770Sun, 03-May-2026 19:42:50 EDT map
7 km NE of Puebla, B.C., MX 2.2 0031653165 km (1966 mi) 1777851471Sun, 03-May-2026 19:37:51 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0023792379 km (1478 mi) 1777846333Sun, 03-May-2026 18:12:13 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0023792379 km (1478 mi) 1777846104Sun, 03-May-2026 18:08:24 EDT map
4 km E of Covelo, CA 2.1 0034663466 km (2154 mi) 1777845605Sun, 03-May-2026 18:00:05 EDT map
4 km WSW of Concrete, Washington 2.2 0031543154 km (1960 mi) 1777842775Sun, 03-May-2026 17:12:55 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0023772377 km (1477 mi) 1777839571Sun, 03-May-2026 16:19:31 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0023782378 km (1477 mi) 1777839419Sun, 03-May-2026 16:16:59 EDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.6 0031563156 km (1961 mi) 1777838711Sun, 03-May-2026 16:05:11 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0022212221 km (1380 mi) 1777836333Sun, 03-May-2026 15:25:33 EDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0022232223 km (1381 mi) 1777836207Sun, 03-May-2026 15:23:27 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0022212221 km (1380 mi) 1777836080Sun, 03-May-2026 15:21:20 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0022232223 km (1381 mi) 1777835601Sun, 03-May-2026 15:13:21 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0031513151 km (1958 mi) 1777833141Sun, 03-May-2026 14:32:21 EDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.2 0030953095 km (1923 mi) 1777830727Sun, 03-May-2026 13:52:07 EDT map
9 km WSW of Grapevine, CA 3.1 0033403340 km (2076 mi) 1777829359Sun, 03-May-2026 13:29:19 EDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0022192219 km (1379 mi) 1777828795Sun, 03-May-2026 13:19:55 EDT map
6 km SE of Shandon, CA 2.6 0034123412 km (2120 mi) 1777827724Sun, 03-May-2026 13:02:04 EDT map
58 km N of Juneau, Alaska 2.5 0039803980 km (2473 mi) 1777827180Sun, 03-May-2026 12:53:00 EDT map
2 km SE of Lytle Creek, CA 2.0 0032503250 km (2020 mi) 1777824900Sun, 03-May-2026 12:15:00 EDT map
16 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 0016101610 km (1001 mi) 1777819072Sun, 03-May-2026 10:37:52 EDT map
15 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 0020262026 km (1259 mi) 1777816176Sun, 03-May-2026 09:49:36 EDT map
4 km E of Covelo, CA 3.5 0034663466 km (2154 mi) 1777812767Sun, 03-May-2026 08:52:47 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0023792379 km (1478 mi) 1777811985Sun, 03-May-2026 08:39:45 EDT map
14 km E of Stanton, Texas 2.0 0021402140 km (1330 mi) 1777811765Sun, 03-May-2026 08:36:05 EDT map
81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.8 0032493249 km (2019 mi) 1777810249Sun, 03-May-2026 08:10:49 EDT map
4 km S of Savanna, Oklahoma 2.1 0015391539 km (957 mi) 1777809003Sun, 03-May-2026 07:50:03 EDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.2 0034713471 km (2157 mi) 1777796038Sun, 03-May-2026 04:13:58 EDT map
140 km NNW of The Valley, Anguilla 3.9 0031093109 km (1932 mi) 1777796037Sun, 03-May-2026 04:13:57 EDT map
43 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0029932993 km (1859 mi) 1777792262Sun, 03-May-2026 03:11:02 EDT map
3 km E of Boquerón, Puerto Rico 2.6 0030823082 km (1915 mi) 1777790223Sun, 03-May-2026 02:37:03 EDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0022182218 km (1378 mi) 1777789560Sun, 03-May-2026 02:26:00 EDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0022212221 km (1380 mi) 1777789504Sun, 03-May-2026 02:25:04 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031473147 km (1956 mi) 1777786478Sun, 03-May-2026 01:34:38 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0031493149 km (1957 mi) 1777786234Sun, 03-May-2026 01:30:34 EDT map
108 km NNE of San Juan, Puerto Rico 3.4 0029982998 km (1863 mi) 1777781212Sun, 03-May-2026 00:06:52 EDT map
5 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.4 0031043104 km (1929 mi) 1777780529Sat, 02-May-2026 23:55:29 EDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0022212221 km (1380 mi) 1777776845Sat, 02-May-2026 22:54:05 EDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0022232223 km (1381 mi) 1777776757Sat, 02-May-2026 22:52:37 EDT map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.4 0029352935 km (1824 mi) 1777775715Sat, 02-May-2026 22:35:15 EDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 0029762976 km (1849 mi) 1777769394Sat, 02-May-2026 20:49:54 EDT map
4 km E of Covelo, CA 3.3 0034663466 km (2154 mi) 1777768663Sat, 02-May-2026 20:37:43 EDT map
49 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0029872987 km (1856 mi) 1777768522Sat, 02-May-2026 20:35:22 EDT map
4 km E of Covelo, CA 2.4 0034663466 km (2154 mi) 1777766808Sat, 02-May-2026 20:06:48 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 0023662366 km (1470 mi) 1777765811Sat, 02-May-2026 19:50:11 EDT map
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.7 0031013101 km (1927 mi) 1777764617Sat, 02-May-2026 19:30:17 EDT map
20 km SE of Livermore, CA 2.5 0034253425 km (2129 mi) 1777764462Sat, 02-May-2026 19:27:42 EDT map
6 km WSW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0031453145 km (1954 mi) 1777762097Sat, 02-May-2026 18:48:17 EDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0022212221 km (1380 mi) 1777761958Sat, 02-May-2026 18:45:58 EDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.5 0022212221 km (1380 mi) 1777761738Sat, 02-May-2026 18:42:18 EDT map
1 km NE of Fillmore, CA 2.5 0033583358 km (2086 mi) 1777758648Sat, 02-May-2026 17:50:48 EDT map
2 km SE of Lytle Creek, CA 2.4 0032503250 km (2020 mi) 1777757177Sat, 02-May-2026 17:26:17 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0022232223 km (1381 mi) 1777756436Sat, 02-May-2026 17:13:56 EDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.8 0034433443 km (2140 mi) 1777753940Sat, 02-May-2026 16:32:20 EDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0022222222 km (1381 mi) 1777753298Sat, 02-May-2026 16:21:38 EDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.1 0034713471 km (2157 mi) 1777752997Sat, 02-May-2026 16:16:37 EDT map
56 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0029802980 km (1852 mi) 1777750547Sat, 02-May-2026 15:35:47 EDT map
1 km NNE of Fillmore, CA 2.6 0033583358 km (2087 mi) 1777748468Sat, 02-May-2026 15:01:08 EDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.6 0034433443 km (2139 mi) 1777740269Sat, 02-May-2026 12:44:29 EDT map
138 km S of Puerto San José, Guatemala 4.2 0034873487 km (2167 mi) 1777738864Sat, 02-May-2026 12:21:04 EDT map
2 km ESE of Boquerón, Puerto Rico 3.1 0030833083 km (1916 mi) 1777731237Sat, 02-May-2026 10:13:57 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 0031543154 km (1960 mi) 1777730975Sat, 02-May-2026 10:09:35 EDT map
5 km WSW of Yountville, CA 2.2 0034583458 km (2149 mi) 1777730572Sat, 02-May-2026 10:02:52 EDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0022202220 km (1380 mi) 1777725245Sat, 02-May-2026 08:34:05 EDT map
8 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0031023102 km (1927 mi) 1777723985Sat, 02-May-2026 08:13:05 EDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0022212221 km (1380 mi) 1777718392Sat, 02-May-2026 06:39:52 EDT map
5 km SE of Ontario, CA 2.5 0032713271 km (2033 mi) 1777716646Sat, 02-May-2026 06:10:46 EDT map
28 km SE of El Negro, Puerto Rico 2.9 0031613161 km (1964 mi) 1777715122Sat, 02-May-2026 05:45:22 EDT map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0031053105 km (1929 mi) 1777709750Sat, 02-May-2026 04:15:50 EDT map
4 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0031023102 km (1927 mi) 1777708551Sat, 02-May-2026 03:55:51 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0023762376 km (1477 mi) 1777707986Sat, 02-May-2026 03:46:26 EDT map
18 km NNW of Jal, New Mexico 2.8 0022532253 km (1400 mi) 1777707261Sat, 02-May-2026 03:34:21 EDT map
27 km SW of Esperanza, Puerto Rico 3.0 0031603160 km (1963 mi) 1777705903Sat, 02-May-2026 03:11:43 EDT map
1 km NE of Indios, Puerto Rico 2.4 0030983098 km (1925 mi) 1777704693Sat, 02-May-2026 02:51:33 EDT map
7 km SSW of Redlands, CA 2.0 0032423242 km (2014 mi) 1777704523Sat, 02-May-2026 02:48:43 EDT map
23 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 2.9 0030933093 km (1922 mi) 1777693846Fri, 01-May-2026 23:50:46 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0031513151 km (1958 mi) 1777690168Fri, 01-May-2026 22:49:28 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031513151 km (1958 mi) 1777690033Fri, 01-May-2026 22:47:13 EDT map
16 km SW of Fallon, Nevada 2.2 0031373137 km (1949 mi) 1777689063Fri, 01-May-2026 22:31:03 EDT map
7 km WNW of Highland, Washington 2.0 0029842984 km (1854 mi) 1777686765Fri, 01-May-2026 21:52:45 EDT map
161 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0030383038 km (1888 mi) 1777685085Fri, 01-May-2026 21:24:45 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0031513151 km (1958 mi) 1777680298Fri, 01-May-2026 20:04:58 EDT map
39 km S of Hayfork, CA 2.7 0034453445 km (2141 mi) 1777678306Fri, 01-May-2026 19:31:46 EDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0022222222 km (1380 mi) 1777671424Fri, 01-May-2026 17:37:04 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031463146 km (1955 mi) 1777670787Fri, 01-May-2026 17:26:27 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031453145 km (1954 mi) 1777666229Fri, 01-May-2026 16:10:29 EDT map
10 km ENE of Falls City, Texas 2.1 0021382138 km (1328 mi) 1777662016Fri, 01-May-2026 15:00:16 EDT map
9 km ENE of Falls City, Texas 2.2 0021392139 km (1329 mi) 1777660978Fri, 01-May-2026 14:42:58 EDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0031023102 km (1927 mi) 1777660676Fri, 01-May-2026 14:37:56 EDT map
41 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0030953095 km (1923 mi) 1777658281Fri, 01-May-2026 13:58:01 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031553155 km (1960 mi) 1777658083Fri, 01-May-2026 13:54:43 EDT map
4 km SSW of Villa Canales, Guatemala 3.2 0032883288 km (2043 mi) 1777657851Fri, 01-May-2026 13:50:51 EDT map
13 km E of Bray, Oklahoma 2.3 0016791679 km (1043 mi) 1777656679Fri, 01-May-2026 13:31:19 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0022212221 km (1380 mi) 1777653979Fri, 01-May-2026 12:46:19 EDT map
35 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.6 0032783278 km (2037 mi) 1777652182Fri, 01-May-2026 12:16:22 EDT map
10 km SSW of Brentwood, CA 2.0 0034283428 km (2130 mi) 1777651803Fri, 01-May-2026 12:10:03 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031483148 km (1956 mi) 1777651202Fri, 01-May-2026 12:00:02 EDT map
5 km WNW of Mayagüez, Puerto Rico 3.5 0030603060 km (1901 mi) 1777651076Fri, 01-May-2026 11:57:56 EDT map
68 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.2 0029872987 km (1856 mi) 1777647421Fri, 01-May-2026 10:57:01 EDT map
24 km NE of Ute Park, New Mexico 2.9 0021152115 km (1314 mi) 1777642563Fri, 01-May-2026 09:36:03 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031503150 km (1957 mi) 1777637231Fri, 01-May-2026 08:07:11 EDT map
5 km N of Anacortes, Washington 2.0 0032143214 km (1997 mi) 1777637173Fri, 01-May-2026 08:06:13 EDT map
6 km ENE of Adjuntas, Puerto Rico 2.0 0030863086 km (1917 mi) 1777636517Fri, 01-May-2026 07:55:17 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 0031453145 km (1954 mi) 1777636123Fri, 01-May-2026 07:48:43 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0031483148 km (1956 mi) 1777631710Fri, 01-May-2026 06:35:10 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031483148 km (1956 mi) 1777631573Fri, 01-May-2026 06:32:53 EDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0031023102 km (1928 mi) 1777626955Fri, 01-May-2026 05:15:55 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031503150 km (1958 mi) 1777626621Fri, 01-May-2026 05:10:21 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031513151 km (1958 mi) 1777626387Fri, 01-May-2026 05:06:27 EDT map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.0 0031013101 km (1927 mi) 1777625739Fri, 01-May-2026 04:55:39 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031493149 km (1957 mi) 1777625016Fri, 01-May-2026 04:43:36 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031513151 km (1958 mi) 1777624933Fri, 01-May-2026 04:42:13 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031443144 km (1954 mi) 1777624304Fri, 01-May-2026 04:31:44 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 0031483148 km (1956 mi) 1777624212Fri, 01-May-2026 04:30:12 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031473147 km (1955 mi) 1777623830Fri, 01-May-2026 04:23:50 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031523152 km (1958 mi) 1777623804Fri, 01-May-2026 04:23:24 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0031513151 km (1958 mi) 1777623751Fri, 01-May-2026 04:22:31 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 5.2 0031493149 km (1957 mi) 1777623439Fri, 01-May-2026 04:17:19 EDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.3 0031483148 km (1956 mi) 1777623355Fri, 01-May-2026 04:15:55 EDT map
10 km SSE of Guánica, Puerto Rico 3.2 0031083108 km (1931 mi) 1777619946Fri, 01-May-2026 03:19:06 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031543154 km (1960 mi) 1777617088Fri, 01-May-2026 02:31:28 EDT map
12 km SSE of Guánica, Puerto Rico 3.4 0031103110 km (1932 mi) 1777613040Fri, 01-May-2026 01:24:00 EDT map
10 km NNE of Brenas, Puerto Rico 3.2 0030653065 km (1904 mi) 1777601604Thu, 30-Apr-2026 22:13:24 EDT map
1 km NNW of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0030963096 km (1924 mi) 1777601364Thu, 30-Apr-2026 22:09:24 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0023802380 km (1479 mi) 1777601006Thu, 30-Apr-2026 22:03:26 EDT map
24 km W of Petrolia, CA 3.7 0035583558 km (2211 mi) 1777600721Thu, 30-Apr-2026 21:58:41 EDT map
15 km ESE of Mansfield, Louisiana 2.1 0016171617 km (1005 mi) 1777597522Thu, 30-Apr-2026 21:05:22 EDT map
74 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.1 0029822982 km (1853 mi) 1777597325Thu, 30-Apr-2026 21:02:05 EDT map
28 km W of Petrolia, CA 2.1 0035613561 km (2213 mi) 1777597162Thu, 30-Apr-2026 20:59:22 EDT map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 0023612361 km (1467 mi) 1777593431Thu, 30-Apr-2026 19:57:11 EDT map
16 km W of Petrolia, CA 2.3 0035493549 km (2205 mi) 1777592960Thu, 30-Apr-2026 19:49:20 EDT map
20 km WNW of Petrolia, CA 2.1 0035513551 km (2207 mi) 1777592204Thu, 30-Apr-2026 19:36:44 EDT map
14 km N of Morgan Hill, CA 2.8 0034433443 km (2139 mi) 1777589017Thu, 30-Apr-2026 18:43:37 EDT map
49 km W of Petrolia, CA 2.7 0035793579 km (2224 mi) 1777583667Thu, 30-Apr-2026 17:14:27 EDT map
7 km WNW of Little Lake, CA 2.0 0032053205 km (1992 mi) 1777578930Thu, 30-Apr-2026 15:55:30 EDT map
8 km NE of Ventura, CA 2.1 0033833383 km (2102 mi) 1777570648Thu, 30-Apr-2026 13:37:28 EDT map
6 km SE of Napa, CA 2.1 0034493449 km (2143 mi) 1777570262Thu, 30-Apr-2026 13:31:02 EDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0031023102 km (1928 mi) 1777569597Thu, 30-Apr-2026 13:19:57 EDT map
5 km E of Falls City, Texas 2.2 0021432143 km (1332 mi) 1777565708Thu, 30-Apr-2026 12:15:08 EDT map
19 km NNE of Shawville, Canada 2.0 000508508 km (316 mi) 1777564405Thu, 30-Apr-2026 11:53:25 EDT map
9 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 0022252225 km (1383 mi) 1777561508Thu, 30-Apr-2026 11:05:08 EDT map
4 km SSE of Utuado, Puerto Rico 2.4 0030813081 km (1914 mi) 1777559504Thu, 30-Apr-2026 10:31:44 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0023802380 km (1479 mi) 1777559471Thu, 30-Apr-2026 10:31:11 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0023762376 km (1476 mi) 1777559364Thu, 30-Apr-2026 10:29:24 EDT map
4 km SSE of Utuado, Puerto Rico 2.1 0030803080 km (1914 mi) 1777552726Thu, 30-Apr-2026 08:38:46 EDT map
5 km N of Adjuntas, Puerto Rico 2.4 0030813081 km (1915 mi) 1777551172Thu, 30-Apr-2026 08:12:52 EDT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0031003100 km (1926 mi) 1777549769Thu, 30-Apr-2026 07:49:29 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0031523152 km (1959 mi) 1777548186Thu, 30-Apr-2026 07:23:06 EDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 0029362936 km (1824 mi) 1777542207Thu, 30-Apr-2026 05:43:27 EDT map
7 km ENE of Jamestown, Louisiana 2.3 0015621562 km (970 mi) 1777537822Thu, 30-Apr-2026 04:30:22 EDT map
6 km NNE of Sabana Eneas, Puerto Rico 2.6 0030733073 km (1910 mi) 1777536245Thu, 30-Apr-2026 04:04:05 EDT map
