Today September 13, 2025 07:08:18 | Last day a ... (Since October 23, 2008) | Difference | |||
Minimum temperature so far: | 11.9 °C | ... lower temperature was measured: | 10.1 °C | September 12, 2025 | 1.8 °C |
Current wind chill: | 11.9 °C | ... lower wind chill was measured: | 10.1 °C | September 12, 2025 | 1.8 °C |
Maximum temperature so far: | 13.8 °C | ... higher temperature was measured: | 27.8 °C | September 12, 2025 | -14 °C |
Current heat index: | 11.9 °C | ... higher heat index was measured: | 27.6 °C | September 12, 2025 | -15.7 °C |
Current apparent temperature: | 11.1 °C | ... lower apparent temperature was measured: | 9.1 °C | September 12, 2025 | 2 °C |
Current apparent temperature: | 11.1 °C | ... higher apparent temperature was measured: | 28.6 °C | September 12, 2025 | -17.5 °C |
Current dew point: | 2.7 °C | ... lower dew point was measured: | 0.9 °C | September 9, 2025 | 1.8 °C |
Current dew point: | 2.7 °C | ... higher dew point was measured: | 15.5 °C | September 12, 2025 | -12.8 °C |
Current humidity: | 70% | ... lower humidity was measured: | 38% | September 12, 2025 | 32% |
Current humidity: | 70% | ... higher humidity was measured: | 78% | September 12, 2025 | -8% |
Minimum pressure so far: | 1019.68 hPa | ... lower pressure was measured: | 1016.2 hPa | September 7, 2025 | 3.48 hPa |
Maximum pressure so far: | 1021.17 hPa | ... higher pressure was measured: | 1024.0 hPa | September 12, 2025 | -2.83 hPa |
Maximum wind gust so far: | 0.0 km/h | ... higher wind gust was measured: | 12.9 km/h | September 12, 2025 | -12.9 km/h |
Wind run so far: | 0.0 kms | ... higher wind run was measured: | 21.1 kms | September 12, 2025 | -21.1 kms |
Rainfall so far: | 0.0 mm | ... higher rain fall was measured: | 13.2 mm | September 4, 2025 | -13.2 mm |
Sunshine so far: | 0.1 hours | ... higher sunshine was measured: | 9.10 hours | September 12, 2025 | -9 hours |
Powered by Cumulus